10.11.2024 00:00
Državne stanice u Srbiji ne dostavljaju podatke.
Hvala na razumevanju!
Hvala na razumevanju!
Lokacija | EU AQI | Dominantni zagađivač(i) |
---|---|---|
Beograd Zeleno brdo | Veoma loš | PM2.5(1h) |
Smederevo Centar | Veoma loš | PM2.5(1h) |
Obrenovac Centar | Veoma loš | PM2.5(1h) |
Smederevo Radinac | Veoma loš | PM2.5(1h) |
Valjevo | Veoma loš | PM2.5(1h) |
Kragujevac | Veoma loš | PM2.5(1h) |
Kosjerić | Veoma loš | PM2.5(1h) |
Čačak | Veoma loš | PM2.5(1h) |
Užice | Veoma loš | PM2.5(1h) |
Kraljevo | Veoma loš | PM2.5(1h),PM10(1h) |
Novi Pazar | Veoma loš | PM2.5(1h) |
Pirot | Veoma loš | PM2.5(1h) |
Beograd Desp. Stefana | Veoma loš | PM2.5(1h) |
Beograd Lazarevac | Veoma loš | PM2.5(1h) |
ZJZ Šabac | Veoma loš | PM2.5(1h) |
Novi Sad Rumenačka | Loš | PM2.5(1h) |
Beočin Centar | Loš | PM2.5(1h) |
Beograd Stari grad | Loš | PM2.5(1h) |
Beograd N. Beograd | Loš | PM2.5(1h) |
Beograd Mostar | Loš | PM2.5(1h) |
Beograd Vračar | Loš | PM2.5(1h),PM10(1h) |
Popovac | Loš | PM2.5(1h),PM10(1h) |
Niš O.š. Sv. Sava | Loš | PM2.5(1h) |
Niš IZJZ Niš | Loš | PM2.5(1h) |
BATUT Sevojno | Loš | PM2.5(1h),PM10(1h) |
Beograd Ovča | Loš | PM2.5(1h) |
Beograd Oml. brigada | Loš | PM2.5(1h),PM10(1h) |
Beograd Obrenovac | Loš | PM2.5(1h),PM10(1h) |
Beograd Obr. Ušće | Loš | PM2.5(1h) |
Beograd Vinča | Loš | PM2.5(1h) |
Beograd Dr. Mišović | Loš | PM2.5(1h) |
Beograd Jajinci | Loš | PM2.5(1h) |
Veliki Crljeni | Loš | PM2.5(1h) |
Beograd Topč. zvezda | Loš | PM2.5(1h) |
Beograd D.z. Vračar | Loš | PM2.5(1h),PM10(1h) |
Beograd Bežan. kosa | Loš | PM2.5(1h) |
Beograd Banovo brdo | Loš | PM2.5(1h) |
Beograd Ada petlja | Loš | PM2.5(1h) |
Beograd Surčin | Loš | PM2.5(1h) |
Beograd Zemun Ugrin. | Loš | PM2.5(1h),PM10(1h) |
Beograd Borča | Loš | PM2.5(1h),PM10(1h) |
Beograd Franša Dep. | Loš | PM2.5(1h) |
Beograd Leštane | Loš | PM2.5(1h) |
Beograd Stojč. Brdo | Loš | PM2.5(1h),PM10(1h) |
Beograd Barajevo | Loš | PM2.5(1h) |
Beograd Ada Marina | Loš | PM2.5(1h) |
Beograd Mladenovac | Loš | PM2.5(1h),PM10(1h) |
Beograd Sopot | Loš | PM2.5(1h) |
Beograd Resnik | Loš | PM2.5(1h) |
Beograd Mirijevo | Loš | PM2.5(1h) |
Beograd na vodi | Loš | PM2.5(1h) |
Beograd Danijelova | Loš | PM2.5(1h) |
Subotica | Loš | PM2.5(1h) |
Zrenjanin | Loš | PM2.5(1h),PM10(1h) |
Novi Sad | Loš | PM10(1h) |
Zrenjanin2 | Loš | PM2.5(1h),PM10(1h) |
Pančevo Vatr. dom | Loš | PM2.5(1h),PM10(1h) |
Negotin | Loš | PM2.5(1h) |
Beograd Zemun TB | Srednji | PM2.5(1h) |
Bor Gradski park | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
Kruševac | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Kamenički Vis EMEP | Prihvatljiv | O3(1h) |
Kopaonik | Prihvatljiv | O3(1h) |
Sombor | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
Kikinda Centar | Dobar | SO2(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Novi Sad Liman | Dobar | SO2(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Sremska Mitrovica | Dobar | SO2(1h),NO2(1h) |
Pančevo Sodara | Dobar | SO2(1h),NO2(1h) |
Šabac | Dobar | SO2(1h),NO2(1h) |
Kostolac | Dobar | SO2(1h),NO2(1h) |
Smederevo Carina | Dobar | SO2(1h),NO2(1h) |
Loznica | Dobar | SO2(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Bor Krivelj | Dobar | SO2(1h) |
Bor Brezonik | Dobar | SO2(1h) |
Bor Institut IRM | Dobar | SO2(1h),NO2(1h) |
Zaječar | Dobar | SO2(1h),NO2(1h) |
Paraćin | Dobar | SO2(1h),NO2(1h) |
Vranje | Dobar | SO2(1h),NO2(1h) |
Bor Slatina | Dobar | SO2(1h) |
Vršac | Dobar | SO2(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Obedska bara | Dobar | SO2(1h),O3(1h) |
Pančevo Cara Dušana | Dobar | SO2(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Pančevo Starčevo | Dobar | SO2(1h),NO2(1h),O3(1h) |
GV
SZO
24H
1H
PM10
PM2.5
SO2
NO2
O3
ID | Merno mesto | AQI | Dominantni zagađivač(i) | Tip mernog mesto | Opština | Opština AQI |
---|---|---|---|---|---|---|