10.11.2024 04:00
Državne stanice u Srbiji ne dostavljaju podatke.
Hvala na razumevanju!
Hvala na razumevanju!
Lokacija | EU AQI | Dominantni zagađivač(i) |
---|---|---|
Beograd N. Beograd | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Beograd Mostar | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Beograd Vračar | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Beograd Zeleno brdo | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Smederevo Centar | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Obrenovac Centar | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Smederevo Radinac | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Valjevo | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Kragujevac | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Kosjerić | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Čačak | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Užice | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Kraljevo | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Novi Pazar | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
BATUT Sevojno | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Beograd Ovča | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Beograd Desp. Stefana | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Beograd Oml. brigada | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Beograd Obrenovac | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Beograd Obr. Ušće | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Beograd Lazarevac | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Beograd Jajinci | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Beograd Topč. zvezda | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Beograd Surčin | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Beograd Zemun Ugrin. | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Beograd Borča | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Beograd Leštane | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Beograd Stojč. Brdo | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Beograd Barajevo | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Beograd Ada Marina | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Beograd Mladenovac | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Beograd Sopot | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Beograd Resnik | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Pančevo Vatr. dom | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
ZJZ Šabac | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Negotin | Izuzetno loš | PM2.5(24h) |
Novi Sad Rumenačka | Veoma loš | PM2.5(24h) |
Beočin Centar | Veoma loš | PM2.5(24h) |
Beograd Stari grad | Veoma loš | PM2.5(24h) |
Popovac | Veoma loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Niš O.š. Sv. Sava | Veoma loš | PM2.5(24h) |
Niš IZJZ Niš | Veoma loš | PM2.5(24h) |
Pirot | Veoma loš | PM2.5(24h) |
Beograd Vinča | Veoma loš | PM2.5(24h) |
Beograd Dr. Mišović | Veoma loš | PM2.5(24h) |
Veliki Crljeni | Veoma loš | PM2.5(24h) |
Beograd D.z. Vračar | Veoma loš | PM2.5(24h) |
Beograd Bežan. kosa | Veoma loš | PM2.5(24h) |
Beograd Banovo brdo | Veoma loš | PM2.5(24h) |
Beograd Ada petlja | Veoma loš | PM2.5(24h) |
Beograd Franša Dep. | Veoma loš | PM2.5(24h) |
Beograd Mirijevo | Veoma loš | PM2.5(24h) |
Beograd na vodi | Veoma loš | PM2.5(24h) |
Beograd Danijelova | Veoma loš | PM2.5(24h) |
Subotica | Veoma loš | PM2.5(24h) |
Zrenjanin | Veoma loš | PM2.5(24h) |
Novi Sad | Veoma loš | PM2.5(24h) |
Zrenjanin2 | Veoma loš | PM2.5(24h) |
Beograd Zemun TB | Loš | PM2.5(24h) |
Sombor | Loš | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Bor Gradski park | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
Kamenički Vis EMEP | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Kopaonik | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Kikinda Centar | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h),O3(1h),O3(24h) |
Novi Sad Liman | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h),O3(1h),O3(24h) |
Sremska Mitrovica | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Pančevo Sodara | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Šabac | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Kostolac | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Smederevo Carina | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Loznica | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h),O3(1h),O3(24h) |
Bor Krivelj | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Bor Brezonik | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Bor Institut IRM | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Zaječar | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Paraćin | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Kruševac | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Vranje | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Bor Slatina | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Vršac | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h),O3(1h),O3(24h) |
Obedska bara | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),O3(1h),O3(24h) |
Pančevo Cara Dušana | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h),O3(1h),O3(24h) |
Pančevo Starčevo | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h),O3(1h),O3(24h) |
GV
SZO
24H
1H
PM10
PM2.5
SO2
NO2
O3
ID | Merno mesto | AQI | Dominantni zagađivač(i) | Tip mernog mesto | Opština | Opština AQI |
---|---|---|---|---|---|---|