27.08.2025 19:00
Sistem prikupljanja podataka je u zastoju od 18h!
Lokacija | EU AQI | Dominantni zagađivač(i) |
---|---|---|
Novi Sad Liman | Loš | O3(1h),1-EU |
Beograd Zeleno brdo | Loš | O3(1h),1-EU |
Kruševac | Loš | O3(1h) |
Kamenički Vis EMEP | Loš | O3(1h),1-EU |
Subotica | Loš | O3(1h) |
Inđija | Loš | O3(1h),1-EU |
Beograd Ovča | Loš | O3(1h),1-EU |
Beograd Vinča | Loš | O3(1h) |
Beograd Ada petlja | Loš | NO2(1h),1-EU |
Beograd Surčin | Loš | O3(1h),1-EU |
Beograd Borča | Loš | O3(1h) |
Beograd Stojč. Brdo | Loš | O3(1h),1-EU |
Beograd Barajevo | Loš | O3(1h),1-EU |
Beograd Sopot | Loš | O3(1h),1-EU |
Beograd Mirijevo | Loš | O3(1h) |
Novi Sad | Loš | O3(1h),1-EU |
Kikinda Centar | Umeren | O3(1h) |
Beograd N. Beograd | Umeren | O3(1h) |
Beograd Mostar | Umeren | NO2(1h),1-EU |
Šabac | Umeren | 1-EU,O3(1h) |
Smederevo Centar | Umeren | NO2(1h) |
Smederevo Carina | Umeren | O3(1h) |
Smederevo Radinac | Umeren | O3(1h) |
Loznica | Umeren | NO2(1h) |
Kragujevac | Umeren | NO2(1h),O3(1h) |
Kosjerić | Umeren | O3(1h) |
Popovac | Umeren | PM10(1h),O3(1h) |
Čačak | Umeren | O3(1h) |
Paraćin | Umeren | O3(1h) |
Užice | Umeren | NO2(1h) |
Kraljevo | Umeren | O3(1h) |
Niš IZJZ Niš | Umeren | NO2(1h) |
Kopaonik | Umeren | O3(1h) |
Novi Pazar | Umeren | O3(1h) |
Kosjerić 2 | Umeren | O3(1h) |
Niš Dimitrija Leka | Umeren | O3(1h) |
Čačak Vrtić "Kolibri" | Umeren | NO2(1h) |
Prokuplje | Umeren | O3(1h) |
Beograd Zemun TB | Umeren | NO2(1h) |
Beograd Oml. brigada | Umeren | 1-EU,NO2(1h) |
Beograd Obr. Ušće | Umeren | NO2(1h) |
Beograd Lazarevac | Umeren | O3(1h) |
Beograd Jajinci | Umeren | O3(1h) |
Beograd D.z. Vračar | Umeren | O3(1h) |
Beograd Bežan. kosa | Umeren | O3(1h) |
Beograd Banovo brdo | Umeren | O3(1h) |
Beograd Zemun Ugrin. | Umeren | 1-EU,O3(1h) |
Beograd Franša Dep. | Umeren | 1-EU,O3(1h) |
Beograd Leštane | Umeren | NO2(1h) |
Beograd Ada Marina | Umeren | O3(1h),1-EU |
Beograd Mladenovac | Umeren | NO2(1h) |
Beograd Resnik | Umeren | O3(1h),1-EU |
Beograd na vodi | Umeren | O3(1h) |
Beograd Danijelova | Umeren | 1-EU,O3(1h) |
Zrenjanin | Umeren | NO2(1h) |
Pančevo Cara Dušana | Umeren | O3(1h) |
ZJZ Šabac | Umeren | NO2(1h) |
Novi Sad Rumenačka | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Beočin Centar | Prihvatljiv | PM10(1h) |
Sremska Mitrovica | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Pančevo Sodara | Prihvatljiv | PM10(1h) |
Beograd Stari grad | Prihvatljiv | NO2(1h),O3(1h) |
Beograd Vračar | Prihvatljiv | NO2(1h),1-EU,O3(1h) |
Kostolac | Prihvatljiv | PM10(1h) |
Obrenovac Centar | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Valjevo | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h) |
Bor Gradski park | Prihvatljiv | PM10(1h) |
Niš O.š. Sv. Sava | Prihvatljiv | NO2(1h),O3(1h) |
Vranje | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Vršac | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Leskovac | Prihvatljiv | PM10(1h) |
Požega | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Bor 8. marta | Prihvatljiv | PM10(1h),1-EU |
Beograd Desp. Stefana | Prihvatljiv | PM10(1h),1-EU,NO2(1h) |
Beograd Obrenovac | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Beograd Dr. Mišović | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Beograd Topč. zvezda | Prihvatljiv | NO2(1h),O3(1h) |
Subotica APV | Prihvatljiv | NO2(1h),1-EU |
Sombor | Prihvatljiv | PM10(1h) |
Zrenjanin2 | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Pančevo Vatr. dom | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Pančevo Vojlovica | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Pančevo Starčevo | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Bor Institut IRM | Dobar | PM10(1h),NO2(1h) |
Zaječar | Dobar | PM10(1h),NO2(1h) |
Pirot | Dobar | PM10(1h),NO2(1h) |
Veliki Crljeni | Dobar | PM10(1h),NO2(1h) |
Negotin | Dobar | PM10(1h),NO2(1h) |
GV
EU
SZO
24H
1H
PM10
PM2.5
SO2
NO2
O3
ID | Merno mesto | AQI | Dominantni zagađivač(i) | Tip mernog mesto | Opština | Opština AQI |
---|---|---|---|---|---|---|