Sistem prikupljanja podataka je u zastoju od 18h!
| Lokacija | EU AQI | Dominantni zagađivač(i) |
|---|---|---|
| Kopaonik | Loš | O3(1h) |
| Popovac nova | Loš | PM10(1h) |
| Sremska Mitrovica | Umeren | PM10(1h) |
| Beograd Stari grad | Umeren | PM10(1h) |
| Beograd N. Beograd | Umeren | PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Mostar | Umeren | PM10(1h),NO2(1h) |
| Šabac | Umeren | PM10(1h) |
| Smederevo Centar | Umeren | PM10(1h) |
| Obrenovac Centar | Umeren | PM2.5(1h),NO2(1h) |
| Valjevo | Umeren | PM10(1h),NO2(1h) |
| Kragujevac | Umeren | NO2(1h) |
| Kosjerić | Umeren | NO2(1h) |
| Čačak | Umeren | NO2(1h) |
| Užice | Umeren | NO2(1h) |
| Niš IZJZ Niš | Umeren | NO2(1h) |
| Novi Pazar | Umeren | PM2.5(1h),NO2(1h) |
| Kosjerić 2 | Umeren | NO2(1h) |
| Čačak Vrtić "Kolibri" | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Zemun TB | Umeren | NO2(1h) |
| Beograd Desp. Stefana | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Oml. brigada | Umeren | NO2(1h) |
| Beograd Lazarevac | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Beograd Topč. zvezda | Umeren | NO2(1h) |
| Beograd Bežan. kosa | Umeren | PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Banovo brdo | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Ada petlja | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Surčin | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Zemun Ugrin. | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Borča | Umeren | PM10(1h) |
| Beograd Franša Dep. | Umeren | PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Leštane | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Stojč. Brdo | Umeren | PM10(1h) |
| Beograd Barajevo | Umeren | PM10(1h) |
| Beograd Ada Marina | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Mladenovac | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Beograd na vodi | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Pančevo Vatr. dom | Umeren | NO2(1h) |
| ZJZ Šabac | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Kikinda Centar | Prihvatljiv | O3(1h) |
| Novi Sad Rumenačka | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Novi Sad Liman | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
| Beočin Centar | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Pančevo Sodara | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),SO2(1h) |
| Beograd Vračar | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Zeleno brdo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Kostolac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Smederevo Carina | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),O3(1h) |
| Smederevo Radinac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),O3(1h) |
| Loznica | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Bor Gradski park | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Bor Institut IRM | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Zaječar | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Paraćin | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
| Kraljevo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Kruševac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Kamenički Vis EMEP | Prihvatljiv | O3(1h) |
| Niš O.š. Sv. Sava | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
| Vranje | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Vršac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),O3(1h) |
| Pirot | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Subotica | Prihvatljiv | PM10(1h),O3(1h) |
| Leskovac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Inđija | Prihvatljiv | PM2.5(1h) |
| Požega | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Bor 8. marta | Prihvatljiv | PM10(1h) |
| Niš Dimitrija Leka | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Prokuplje | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Jagodina | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),O3(1h) |
| Bor Brezonik 2 | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Beograd Ovča | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),SO2(1h),O3(1h) |
| Beograd Obrenovac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Obr. Ušće | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Beograd Vinča | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),O3(1h) |
| Beograd Dr. Mišović | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Jajinci | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Veliki Crljeni | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),SO2(1h) |
| Beograd D.z. Vračar | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Sopot | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),O3(1h) |
| Beograd Resnik | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Mirijevo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
| Beograd Danijelova | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Pančevo Vojlovica | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Pančevo Starčevo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Bor Krivelj | Dobar | SO2(1h) |
| Bor Brezonik | Dobar | SO2(1h) |
| Bor Slatina | Dobar | SO2(1h) |
| Pančevo Cara Dušana | Dobar | SO2(1h),NO2(1h),O3(1h) |
| Negotin | Dobar | PM2.5(1h),PM10(1h),SO2(1h) |
Srbija
Makedonija
Crna Gora
Bosna i Hercegovina
Hrvatska
Slovenija


















| ID | Merno mesto | AQI | Dominantni zagađivač(i) | Tip mernog mesto | Opština | Opština AQI |
|---|---|---|---|---|---|---|