Sistem prikupljanja podataka je u zastoju od 18h!
| Lokacija | EU AQI | Dominantni zagađivač(i) |
|---|---|---|
| Beograd Zemun TB | Loš | NO2(1h) |
| Beograd Oml. brigada | Loš | NO2(1h) |
| Beograd Danijelova | Loš | NO2(1h) |
| Novi Sad Liman | Umeren | O3(1h) |
| Sremska Mitrovica | Umeren | NO2(1h) |
| Beograd N. Beograd | Umeren | NO2(1h) |
| Beograd Mostar | Umeren | NO2(1h) |
| Smederevo Centar | Umeren | PM10(1h),NO2(1h) |
| Smederevo Radinac | Umeren | PM10(1h),NO2(1h) |
| Bor Institut IRM | Umeren | PM2.5(1h),NO2(1h) |
| Kamenički Vis EMEP | Umeren | O3(1h) |
| Leskovac | Umeren | PM2.5(1h) |
| Bor 8. marta | Umeren | PM10(1h),SO2(1h) |
| Popovac nova | Umeren | PM2.5(1h) |
| Beograd Ovča | Umeren | NO2(1h) |
| Beograd Desp. Stefana | Umeren | NO2(1h) |
| Beograd Lazarevac | Umeren | O3(1h) |
| Beograd Vinča | Umeren | NO2(1h) |
| Beograd Banovo brdo | Umeren | NO2(1h) |
| Beograd Ada petlja | Umeren | NO2(1h) |
| Beograd Surčin | Umeren | NO2(1h) |
| Beograd Zemun Ugrin. | Umeren | NO2(1h) |
| Beograd Borča | Umeren | NO2(1h) |
| Beograd Franša Dep. | Umeren | NO2(1h) |
| Beograd Leštane | Umeren | NO2(1h) |
| Beograd Ada Marina | Umeren | NO2(1h) |
| Beograd Mladenovac | Umeren | NO2(1h) |
| Beograd Mirijevo | Umeren | NO2(1h) |
| Beograd na vodi | Umeren | NO2(1h) |
| Pančevo Vojlovica | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Kikinda Centar | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Novi Sad Rumenačka | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h) |
| Pančevo Sodara | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Stari grad | Prihvatljiv | NO2(1h),O3(1h) |
| Beograd Vračar | Prihvatljiv | SO2(1h),NO2(1h),O3(1h) |
| Beograd Zeleno brdo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),SO2(1h),O3(1h) |
| Šabac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Kostolac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Obrenovac Centar | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Smederevo Carina | Prihvatljiv | SO2(1h),O3(1h) |
| Loznica | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Kragujevac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),NO2(1h),O3(1h) |
| Kosjerić | Prihvatljiv | PM2.5(1h) |
| Zaječar | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Čačak | Prihvatljiv | PM2.5(1h) |
| Paraćin | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Užice | Prihvatljiv | PM2.5(1h),NO2(1h) |
| Kraljevo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Kruševac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Niš O.š. Sv. Sava | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
| Niš IZJZ Niš | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Kopaonik | Prihvatljiv | O3(1h) |
| Vranje | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Novi Pazar | Prihvatljiv | PM2.5(1h) |
| Vršac | Prihvatljiv | O3(1h) |
| Pirot | Prihvatljiv | PM2.5(1h),NO2(1h) |
| Subotica | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),O3(1h) |
| Inđija | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
| Požega | Prihvatljiv | PM2.5(1h) |
| Niš Dimitrija Leka | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
| Čačak Vrtić "Kolibri" | Prihvatljiv | PM2.5(1h) |
| Prokuplje | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Jagodina | Prihvatljiv | PM2.5(1h) |
| Bor Brezonik 2 | Prihvatljiv | PM2.5(1h) |
| Beograd Obrenovac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),SO2(1h),NO2(1h) |
| Beograd Obr. Ušće | Prihvatljiv | PM2.5(1h),NO2(1h) |
| Beograd Dr. Mišović | Prihvatljiv | PM2.5(1h),O3(1h) |
| Beograd Jajinci | Prihvatljiv | O3(1h) |
| Veliki Crljeni | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Beograd Topč. zvezda | Prihvatljiv | NO2(1h) |
| Beograd D.z. Vračar | Prihvatljiv | PM10(1h),SO2(1h),NO2(1h),O3(1h) |
| Beograd Bežan. kosa | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Stojč. Brdo | Prihvatljiv | SO2(1h),O3(1h) |
| Beograd Sopot | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Resnik | Prihvatljiv | PM2.5(1h),NO2(1h) |
| Pančevo Cara Dušana | Prihvatljiv | NO2(1h) |
| Pančevo Vatr. dom | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Pančevo Starčevo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Požarevac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| ZJZ Šabac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),O3(1h) |
| Negotin | Prihvatljiv | PM2.5(1h) |
| Beočin Centar | Dobar | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Valjevo | Dobar | PM2.5(1h),PM10(1h),SO2(1h),NO2(1h) |
| Bor Krivelj | Dobar | SO2(1h) |
| Bor Brezonik | Dobar | SO2(1h) |
| Bor Gradski park | Dobar | PM2.5(1h),PM10(1h),SO2(1h) |
| Bor Slatina | Dobar | SO2(1h) |
| Kosjerić 2 | Dobar | PM2.5(1h),PM10(1h),SO2(1h),NO2(1h),O3(1h) |
| Beograd Barajevo | Dobar | PM2.5(1h),PM10(1h),SO2(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Srbija
Makedonija
Crna Gora
Bosna i Hercegovina
Hrvatska
Slovenija


















| ID | Merno mesto | AQI | Dominantni zagađivač(i) | Tip mernog mesto | Opština | Opština AQI |
|---|---|---|---|---|---|---|