Sistem prikupljanja podataka je u zastoju od 18h!
| Lokacija | EU AQI | Dominantni zagađivač(i) |
|---|---|---|
| Kopaonik | Loš | O3(1h) |
| Beograd Desp. Stefana | Loš | NO2(1h) |
| Beograd Franša Dep. | Loš | NO2(1h) |
| Beograd Mladenovac | Loš | PM10(1h) |
| Novi Sad Rumenačka | Umeren | NO2(1h) |
| Sremska Mitrovica | Umeren | PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Stari grad | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd N. Beograd | Umeren | PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Mostar | Umeren | PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Vračar | Umeren | NO2(1h) |
| Šabac | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Smederevo Centar | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Obrenovac Centar | Umeren | PM2.5(1h),NO2(1h) |
| Loznica | Umeren | NO2(1h) |
| Valjevo | Umeren | NO2(1h) |
| Kragujevac | Umeren | PM10(1h),NO2(1h) |
| Kosjerić | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Zaječar | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Čačak | Umeren | NO2(1h) |
| Paraćin | Umeren | PM2.5(1h) |
| Užice | Umeren | NO2(1h) |
| Kraljevo | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Kruševac | Umeren | PM2.5(1h),NO2(1h) |
| Leskovac | Umeren | PM2.5(1h) |
| Čačak Vrtić "Kolibri" | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Prokuplje | Umeren | PM10(1h) |
| Popovac nova | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Bor Brezonik 2 | Umeren | PM10(1h) |
| Beograd Zemun TB | Umeren | NO2(1h) |
| Beograd Oml. brigada | Umeren | NO2(1h) |
| Beograd Lazarevac | Umeren | PM10(1h) |
| Beograd Dr. Mišović | Umeren | NO2(1h) |
| Beograd Topč. zvezda | Umeren | NO2(1h) |
| Beograd D.z. Vračar | Umeren | NO2(1h) |
| Beograd Bežan. kosa | Umeren | NO2(1h) |
| Beograd Banovo brdo | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Ada petlja | Umeren | NO2(1h) |
| Beograd Surčin | Umeren | PM10(1h) |
| Beograd Zemun Ugrin. | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Borča | Umeren | PM2.5(1h) |
| Beograd Leštane | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Stojč. Brdo | Umeren | PM10(1h) |
| Beograd Ada Marina | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Resnik | Umeren | PM2.5(1h),NO2(1h) |
| Beograd na vodi | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Danijelova | Umeren | NO2(1h) |
| Pančevo Vatr. dom | Umeren | NO2(1h) |
| ZJZ Šabac | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Kikinda Centar | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Novi Sad Liman | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beočin Centar | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Pančevo Sodara | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Zeleno brdo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Kostolac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Smederevo Carina | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Smederevo Radinac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Bor Gradski park | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Bor Institut IRM | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Kamenički Vis EMEP | Prihvatljiv | O3(1h) |
| Niš O.š. Sv. Sava | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Niš IZJZ Niš | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Vranje | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Novi Pazar | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Vršac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),O3(1h) |
| Pirot | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Subotica | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
| Kosjerić 2 | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Inđija | Prihvatljiv | PM2.5(1h),NO2(1h) |
| Požega | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Bor 8. marta | Prihvatljiv | PM10(1h) |
| Niš Dimitrija Leka | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Jagodina | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Beograd Ovča | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Obrenovac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Obr. Ušće | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Beograd Vinča | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Jajinci | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Veliki Crljeni | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),SO2(1h) |
| Beograd Barajevo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Beograd Sopot | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Mirijevo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Pančevo Cara Dušana | Prihvatljiv | NO2(1h) |
| Pančevo Vojlovica | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Pančevo Starčevo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Bor Krivelj | Dobar | SO2(1h) |
| Bor Brezonik | Dobar | SO2(1h) |
| Bor Slatina | Dobar | SO2(1h) |
| Negotin | Dobar | PM2.5(1h),PM10(1h),SO2(1h),NO2(1h) |
Srbija
Makedonija
Crna Gora
Bosna i Hercegovina
Hrvatska
Slovenija


















| ID | Merno mesto | AQI | Dominantni zagađivač(i) | Tip mernog mesto | Opština | Opština AQI |
|---|---|---|---|---|---|---|