Lokacija | EU AQI | Dominantni zagađivač(i) |
---|---|---|
Valjevo | Loš | PM2.5(24h) |
Veliki Crljeni | Loš | PM2.5(24h) |
Smederevo Radinac | Srednji | O3(24h) |
Čačak | Srednji | O3(1h),O3(24h) |
Kopaonik | Srednji | O3(1h),O3(24h) |
Beograd Lazarevac | Srednji | PM2.5(24h) |
Pančevo Starčevo | Srednji | PM10(24h) |
Beograd Stojč. Brdo | Srednji | PM2.5(1h),PM10(1h) |
Beograd Mladenovac | Srednji | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Obr. Ušće | Srednji | PM2.5(24h) |
Kikinda Centar | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Novi Sad Rumenačka | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Novi Sad Liman | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Beočin Centar | Prihvatljiv | PM2.5(24h) |
Beograd Stari grad | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd N. Beograd | Prihvatljiv | PM2.5(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Vračar | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Zeleno brdo | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h),O3(24h) |
Obrenovac Centar | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h) |
Loznica | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Bor Gradski park | Prihvatljiv | PM2.5(24h) |
Kragujevac | Prihvatljiv | PM2.5(24h),O3(1h),O3(24h) |
Kosjerić | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h),O3(24h) |
Popovac | Prihvatljiv | PM2.5(24h),O3(24h) |
Užice | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h) |
Kraljevo | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Kamenički Vis EMEP | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Niš O.š. Sv. Sava | Prihvatljiv | PM2.5(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Ovča | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Zemun TB | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Desp. Stefana | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Beograd Oml. brigada | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Obrenovac | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Pančevo Cara Dušana | Prihvatljiv | NO2(1h),O3(24h) |
Pančevo Vojlovica | Prihvatljiv | PM10(24h) |
Beograd Vinča | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Dr. Mišović | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Novi Pazar | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),O3(24h) |
Vršac | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Beograd Topč. zvezda | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd D.z. Vračar | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Bežan. kosa | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Banovo brdo | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Ada petlja | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h) |
Beograd Surčin | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Zemun Ugrin. | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Borča | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Franša Dep. | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Leštane | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h) |
Beograd Barajevo | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Ada Marina | Prihvatljiv | PM2.5(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Sopot | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Sremska Mitrovica | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Pančevo Sodara | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Beograd Mostar | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Šabac | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Kostolac | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Smederevo Centar | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Smederevo Carina | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Bor Krivelj | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Bor Brezonik | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Bor Institut IRM | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Zaječar | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Paraćin | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Kruševac | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Niš IZJZ Niš | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Vranje | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Pančevo Vatr. dom | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Bor Slatina | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Pirot | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),SO2(1h),SO2(24h) |
# | Stanica | Konc. (µg/m3) |
---|---|---|
1. | Kopaonik | 128 |
2. | Čačak | 104 |
3. | Beograd Vinča | 80 |
4. | Kragujevac | 79 |
5. | Beograd Ada Marina | 77 |
6. | Novi Sad Liman | 74 |
7. | Smederevo Radinac | 73 |
8. | Beograd Banovo brdo | 72 |
9. | Beograd Dr. Mišović | 71 |
10. | Beograd Borča | 67 |
11. | Kikinda Centar | 66 |
12. | Kraljevo | 66 |
13. | Beograd Vračar | 65 |
14. | Beograd Oml. brigada | 64 |
15. | Beograd N. Beograd | 61 |
16. | Niš O.š. Sv. Sava | 60 |
17. | Kamenički Vis EMEP | 60 |
18. | Beograd Topč. zvezda | 59 |
19. | Beograd Zemun Ugrin. | 57 |
20. | Beograd Ovča | 52 |
21. | Beograd Stari grad | 52 |
22. | Beograd Surčin | 52 |
23. | Loznica | 51 |
24. | Pančevo Cara Dušana | 50 |
25. | Novi Pazar | 50 |
26. | Pančevo Starčevo | 47 |
27. | Kosjerić | 39 |
28. | Popovac | 34 |
29. | Beograd Ada petlja | 22 |
30. | Beograd Zeleno brdo | 22 |
# | Stanica | Konc. (µg/m3) |
---|---|---|
1. | Kopaonik | 124 |
2. | Čačak | 101 |
3. | Smederevo Radinac | 101 |
4. | Kragujevac | 97 |
5. | Beograd Borča | 97 |
6. | Novi Sad Liman | 96 |
7. | Beograd Banovo brdo | 94 |
8. | Beograd Ada Marina | 94 |
9. | Beograd Surčin | 91 |
10. | Kikinda Centar | 88 |
11. | Beograd Vinča | 88 |
12. | Kosjerić | 87 |
13. | Beograd Vračar | 86 |
14. | Beograd N. Beograd | 85 |
15. | Pančevo Cara Dušana | 85 |
16. | Beograd Dr. Mišović | 84 |
17. | Beograd Ovča | 83 |
18. | Beograd Topč. zvezda | 82 |
19. | Beograd Oml. brigada | 81 |
20. | Pančevo Starčevo | 80 |
21. | Kraljevo | 80 |
22. | Niš O.š. Sv. Sava | 78 |
23. | Novi Pazar | 78 |
24. | Kamenički Vis EMEP | 77 |
25. | Loznica | 76 |
26. | Popovac | 74 |
27. | Beograd Stari grad | 73 |
28. | Beograd Zemun Ugrin. | 69 |
29. | Beograd Zeleno brdo | 52 |
30. | Beograd Ada petlja | 43 |
GV
SZO
PM10
PM2.5
SO2
NO2
O3
ID | Merno mesto | AQI | Dominantni zagađivač(i) | Tip mernog mesto | Opština | Opština AQI |
---|---|---|---|---|---|---|
Markeri | |
---|---|
| Indikativno merenje PM (luftdaten.info) |
| Ne meri PM (državna mreža) |
| Meri PM (državna mreža) |
Kategorije vazduha | |
---|---|
Izuzetno loš | |
Veoma loš | |
Loš | |
Srednji | |
Prihvatljiv | |
Dobar |
Bedževi | |
---|---|
SZO=X | Prekoračena granična vrednost (X) Svetske zdravstvene organizacije (SZO) |
GV=Y | Prekoračena granična vrednost (Y) Republike Srbije |