15.07.2025 04:00
Sistem prikupljanja podataka je u zastoju od 18h!
Lokacija | EU AQI | Dominantni zagađivač(i) |
---|---|---|
Kamenički Vis EMEP | Loš | O3(1h),1-EU |
Kopaonik | Loš | O3(1h),1-EU |
Beograd Surčin | Loš | O3(1h) |
Beočin Centar | Umeren | NO2(1h) |
Beograd Stari grad | Umeren | NO2(1h) |
Beograd N. Beograd | Umeren | NO2(1h) |
Beograd Mostar | Umeren | NO2(1h) |
Beograd Vračar | Umeren | NO2(1h) |
Obrenovac Centar | Umeren | NO2(1h) |
Smederevo Radinac | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
Niš O.š. Sv. Sava | Umeren | O3(1h) |
Novi Pazar | Umeren | PM2.5(1h) |
Pirot | Umeren | PM2.5(1h) |
Leskovac | Umeren | PM2.5(1h),NO2(1h) |
Niš Dimitrija Leka | Umeren | O3(1h),1-EU |
Prokuplje | Umeren | O3(1h),1-EU |
Beograd Zemun TB | Umeren | NO2(1h) |
Beograd Desp. Stefana | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),1-EU,NO2(1h) |
Beograd Oml. brigada | Umeren | PM2.5(1h),NO2(1h) |
Beograd Lazarevac | Umeren | NO2(1h) |
Beograd Vinča | Umeren | NO2(1h) |
Beograd Dr. Mišović | Umeren | PM2.5(1h) |
Beograd Topč. zvezda | Umeren | PM2.5(1h),NO2(1h) |
Beograd D.z. Vračar | Umeren | NO2(1h) |
Beograd Banovo brdo | Umeren | NO2(1h) |
Beograd Ada petlja | Umeren | PM2.5(1h),NO2(1h),1-EU |
Beograd Zemun Ugrin. | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
Beograd Franša Dep. | Umeren | PM2.5(1h),NO2(1h) |
Beograd Leštane | Umeren | NO2(1h) |
Beograd Ada Marina | Umeren | PM2.5(1h),NO2(1h) |
Beograd Mirijevo | Umeren | NO2(1h) |
Beograd na vodi | Umeren | PM2.5(1h),NO2(1h) |
Beograd Danijelova | Umeren | NO2(1h) |
Novi Sad | Umeren | O3(1h) |
Pančevo Vojlovica | Umeren | NO2(1h) |
Kikinda Centar | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),O3(1h) |
Novi Sad Rumenačka | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
Novi Sad Liman | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),O3(1h) |
Sremska Mitrovica | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
Pančevo Sodara | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
Beograd Zeleno brdo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Šabac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Kostolac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
Smederevo Centar | Prihvatljiv | PM2.5(1h) |
Smederevo Carina | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),O3(1h) |
Loznica | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),O3(1h) |
Valjevo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
Bor Gradski park | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
Bor Institut IRM | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
Kragujevac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),O3(1h) |
Kosjerić | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),O3(1h) |
Popovac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),1-EU,O3(1h) |
Zaječar | Prihvatljiv | PM2.5(1h) |
Čačak | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h),O3(1h),1-EU |
Paraćin | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Užice | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
Kraljevo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Kruševac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h),O3(1h),1-EU |
Niš IZJZ Niš | Prihvatljiv | PM2.5(1h) |
Vranje | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
Vršac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),O3(1h) |
Subotica | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),O3(1h) |
Kosjerić 2 | Prihvatljiv | PM2.5(1h) |
Inđija | Prihvatljiv | PM2.5(1h),O3(1h) |
Požega | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
Bor 8. marta | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
Čačak Vrtić "Kolibri" | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
Mobilna Loznica deponija | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),SO2(1h),O3(1h) |
Beograd Ovča | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
Beograd Obrenovac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
Beograd Obr. Ušće | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),SO2(1h) |
Beograd Jajinci | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),SO2(1h),NO2(1h) |
Veliki Crljeni | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),SO2(1h),NO2(1h) |
Beograd Bežan. kosa | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
Beograd Borča | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Beograd Stojč. Brdo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h),O3(1h),1-EU |
Beograd Barajevo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),NO2(1h) |
Beograd Mladenovac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
Beograd Sopot | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),O3(1h) |
Beograd Resnik | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),SO2(1h),NO2(1h) |
Subotica APV | Prihvatljiv | PM2.5(1h),SO2(1h),NO2(1h) |
Sombor | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Zrenjanin | Prihvatljiv | SO2(1h) |
Zrenjanin2 | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Pančevo Cara Dušana | Prihvatljiv | NO2(1h),O3(1h) |
Pančevo Starčevo | Prihvatljiv | NO2(1h) |
ZJZ Šabac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),O3(1h) |
Negotin | Prihvatljiv | PM2.5(1h) |
Bor Krivelj | Dobar | SO2(1h) |
Bor Brezonik | Dobar | SO2(1h) |
Bor Slatina | Dobar | SO2(1h) |
Obedska bara | Dobar | SO2(1h) |
GV
EU
SZO
24H
1H
PM10
PM2.5
SO2
NO2
O3
ID | Merno mesto | AQI | Dominantni zagađivač(i) | Tip mernog mesto | Opština | Opština AQI |
---|---|---|---|---|---|---|