Lokacija | EU AQI | Dominantni zagađivač(i) |
---|---|---|
Novi Sad Rumenačka | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Stari grad | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Vračar | Loš | PM2.5(24h) |
Smederevo Centar | Loš | PM2.5(24h) |
Obrenovac Centar | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Smederevo Radinac | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Valjevo | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Bor Gradski park | Loš | PM10(1h) |
Kragujevac | Loš | PM2.5(24h) |
Kosjerić | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Popovac | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Čačak | Loš | PM2.5(24h) |
Užice | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Niš O.š. Sv. Sava | Loš | PM2.5(24h) |
Niš IZJZ Niš | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Ovča | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Zemun TB | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Desp. Stefana | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Oml. brigada | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Obr. Ušće | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Lazarevac | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Pančevo Vatr. dom | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Vinča | Loš | PM2.5(24h) |
Veliki Crljeni | Loš | PM2.5(24h) |
Novi Pazar | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Pirot | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Bežan. kosa | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Ada petlja | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Surčin | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Zemun Ugrin. | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Borča | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Leštane | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Ada Marina | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Mladenovac | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Sopot | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Franša Dep. | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Kikinda Centar | Srednji | O3(1h) |
Beočin Centar | Srednji | PM2.5(24h) |
Beograd N. Beograd | Srednji | PM2.5(24h) |
Beograd Mostar | Srednji | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Kamenički Vis EMEP | Srednji | O3(1h),O3(24h) |
Kopaonik | Srednji | O3(1h),O3(24h) |
Beograd Obrenovac | Srednji | PM10(24h) |
Pančevo Vojlovica | Srednji | PM10(24h) |
Beograd Dr. Mišović | Srednji | PM2.5(24h) |
Beograd Topč. zvezda | Srednji | PM2.5(24h) |
Beograd D.z. Vračar | Srednji | PM2.5(24h) |
Beograd Banovo brdo | Srednji | PM2.5(24h) |
Beograd Stojč. Brdo | Srednji | PM2.5(24h) |
Novi Sad Liman | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Beograd Zeleno brdo | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h) |
Šabac | Prihvatljiv | NO2(24h) |
Kraljevo | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Pančevo Cara Dušana | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Vršac | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Beograd Barajevo | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Sremska Mitrovica | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Pančevo Sodara | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Kostolac | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Smederevo Carina | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Loznica | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h),O3(1h),O3(24h) |
Bor Krivelj | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Bor Brezonik | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Bor Institut IRM | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Zaječar | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Paraćin | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Kruševac | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Vranje | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Bor Slatina | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
# | Stanica | Konc. (µg/m3) |
---|---|---|
1. | Kamenički Vis EMEP | 108 |
2. | Beograd Borča | 105 |
3. | Kikinda Centar | 104 |
4. | Kopaonik | 101 |
5. | Beograd Ovča | 97 |
6. | Beograd Vinča | 96 |
7. | Beograd Surčin | 93 |
8. | Novi Sad Liman | 93 |
9. | Niš O.š. Sv. Sava | 93 |
10. | Smederevo Radinac | 93 |
11. | Popovac | 92 |
12. | Kraljevo | 91 |
13. | Pančevo Cara Dušana | 87 |
14. | Beograd Dr. Mišović | 87 |
15. | Beograd Vračar | 85 |
16. | Beograd Topč. zvezda | 84 |
17. | Vršac | 84 |
18. | Beograd N. Beograd | 83 |
19. | Beograd Ada Marina | 80 |
20. | Novi Pazar | 77 |
21. | Beograd Oml. brigada | 74 |
22. | Beograd Stari grad | 71 |
23. | Kosjerić | 70 |
24. | Čačak | 69 |
25. | Kragujevac | 62 |
26. | Beograd Zeleno brdo | 55 |
27. | Loznica | 47 |
28. | Beograd Zemun Ugrin. | 44 |
# | Stanica | Konc. (µg/m3) |
---|---|---|
1. | Kamenički Vis EMEP | 108 |
2. | Kopaonik | 102 |
3. | Beograd Ovča | 96 |
4. | Kikinda Centar | 94 |
5. | Popovac | 94 |
6. | Beograd Borča | 92 |
7. | Beograd Vinča | 90 |
8. | Pančevo Cara Dušana | 89 |
9. | Niš O.š. Sv. Sava | 89 |
10. | Kraljevo | 87 |
11. | Vršac | 87 |
12. | Smederevo Radinac | 86 |
13. | Beograd N. Beograd | 84 |
14. | Beograd Ada Marina | 83 |
15. | Beograd Surčin | 83 |
16. | Novi Sad Liman | 81 |
17. | Novi Pazar | 75 |
18. | Beograd Dr. Mišović | 75 |
19. | Kosjerić | 74 |
20. | Čačak | 74 |
21. | Beograd Oml. brigada | 73 |
22. | Kragujevac | 70 |
23. | Beograd Topč. zvezda | 67 |
24. | Beograd Vračar | 64 |
25. | Beograd Stari grad | 50 |
26. | Beograd Zeleno brdo | 49 |
27. | Loznica | 48 |
28. | Beograd Zemun Ugrin. | 44 |
GV
SZO
PM10
PM2.5
SO2
NO2
O3
ID | Merno mesto | AQI | Dominantni zagađivač(i) | Tip mernog mesto | Opština | Opština AQI |
---|---|---|---|---|---|---|
Markeri | |
---|---|
| Indikativno merenje PM (luftdaten.info) |
| Ne meri PM (državna mreža) |
| Meri PM (državna mreža) |
Kategorije vazduha | |
---|---|
Izuzetno loš | |
Veoma loš | |
Loš | |
Srednji | |
Prihvatljiv | |
Dobar |
Bedževi | |
---|---|
SZO=X | Prekoračena granična vrednost (X) Svetske zdravstvene organizacije (SZO) |
GV=Y | Prekoračena granična vrednost (Y) Republike Srbije |