Sistem prikupljanja podataka je u zastoju od 18h!
| Lokacija | EU AQI | Dominantni zagađivač(i) |
|---|---|---|
| Obrenovac Centar | Veoma loš | NO2(1h) |
| Smederevo Radinac | Veoma loš | PM10(1h) |
| Užice | Veoma loš | NO2(1h) |
| Beograd Franša Dep. | Veoma loš | NO2(1h) |
| Novi Sad Rumenačka | Loš | NO2(1h) |
| Sremska Mitrovica | Loš | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd N. Beograd | Loš | NO2(1h) |
| Beograd Mostar | Loš | NO2(1h) |
| Šabac | Loš | PM10(1h) |
| Smederevo Centar | Loš | NO2(1h) |
| Loznica | Loš | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Valjevo | Loš | PM10(1h),NO2(1h) |
| Kragujevac | Loš | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Zaječar | Loš | PM2.5(1h) |
| Paraćin | Loš | PM2.5(1h),NO2(1h) |
| Leskovac | Loš | PM2.5(1h) |
| Požega | Loš | NO2(1h) |
| Prokuplje | Loš | PM2.5(1h) |
| Beograd Zemun TB | Loš | PM2.5(1h),NO2(1h) |
| Beograd Desp. Stefana | Loš | NO2(1h) |
| Beograd Oml. brigada | Loš | PM10(1h) |
| Beograd Ada petlja | Loš | PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Zemun Ugrin. | Loš | NO2(1h) |
| Beograd Leštane | Loš | PM2.5(1h) |
| Beograd Barajevo | Loš | PM10(1h) |
| Beograd Mladenovac | Loš | NO2(1h) |
| Beograd na vodi | Loš | NO2(1h) |
| Pančevo Cara Dušana | Loš | NO2(1h) |
| Pančevo Starčevo | Loš | PM2.5(1h) |
| Kikinda Centar | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Novi Sad Liman | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beočin Centar | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Pančevo Sodara | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Beograd Stari grad | Umeren | PM2.5(1h),NO2(1h) |
| Beograd Vračar | Umeren | PM2.5(1h),NO2(1h) |
| Beograd Zeleno brdo | Umeren | PM2.5(1h),NO2(1h) |
| Kostolac | Umeren | PM2.5(1h) |
| Smederevo Carina | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Bor Gradski park | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Bor Institut IRM | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Kosjerić | Umeren | PM2.5(1h) |
| Čačak | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Kraljevo | Umeren | PM2.5(1h),NO2(1h) |
| Kruševac | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Niš O.š. Sv. Sava | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Niš IZJZ Niš | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Vranje | Umeren | PM2.5(1h) |
| Novi Pazar | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Vršac | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Pirot | Umeren | PM2.5(1h),NO2(1h) |
| Subotica | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Kosjerić 2 | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Inđija | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Bor 8. marta | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Niš Dimitrija Leka | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Čačak Vrtić "Kolibri" | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Jagodina | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Popovac nova | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Bor Brezonik 2 | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Beograd Ovča | Umeren | PM2.5(1h),NO2(1h) |
| Beograd Obrenovac | Umeren | PM2.5(1h) |
| Beograd Obr. Ušće | Umeren | PM2.5(1h) |
| Beograd Lazarevac | Umeren | PM2.5(1h) |
| Beograd Vinča | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Dr. Mišović | Umeren | PM2.5(1h) |
| Beograd Jajinci | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Veliki Crljeni | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Beograd Topč. zvezda | Umeren | PM2.5(1h),NO2(1h) |
| Beograd D.z. Vračar | Umeren | PM2.5(1h),NO2(1h) |
| Beograd Bežan. kosa | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Banovo brdo | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Surčin | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Borča | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Stojč. Brdo | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Ada Marina | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Sopot | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Resnik | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Mirijevo | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Danijelova | Umeren | PM2.5(1h),NO2(1h) |
| Pančevo Vatr. dom | Umeren | PM2.5(1h),NO2(1h) |
| Pančevo Vojlovica | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Negotin | Umeren | PM2.5(1h) |
| Kamenički Vis EMEP | Prihvatljiv | O3(1h) |
| Kopaonik | Prihvatljiv | O3(1h) |
| Bor Slatina | Prihvatljiv | SO2(1h) |
| Bor Krivelj | Dobar | SO2(1h) |
| Bor Brezonik | Dobar | SO2(1h) |
Srbija
Makedonija
Crna Gora
Bosna i Hercegovina
Hrvatska
Slovenija


















| ID | Merno mesto | AQI | Dominantni zagađivač(i) | Tip mernog mesto | Opština | Opština AQI |
|---|---|---|---|---|---|---|