Lokacija | EU AQI | Dominantni zagađivač(i) |
---|---|---|
Valjevo | Loš | PM2.5(24h) |
Veliki Crljeni | Loš | PM2.5(24h) |
Smederevo Radinac | Srednji | O3(24h) |
Čačak | Srednji | O3(24h) |
Užice | Srednji | PM2.5(24h) |
Kopaonik | Srednji | O3(1h),O3(24h) |
Beograd Lazarevac | Srednji | PM2.5(24h) |
Pančevo Starčevo | Srednji | PM10(24h) |
Novi Pazar | Srednji | PM2.5(1h) |
Beograd Mladenovac | Srednji | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Obr. Ušće | Srednji | PM2.5(24h) |
Kikinda Centar | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Novi Sad Rumenačka | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Novi Sad Liman | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Beočin Centar | Prihvatljiv | PM2.5(24h) |
Beograd Stari grad | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),O3(24h) |
Beograd N. Beograd | Prihvatljiv | PM2.5(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Vračar | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Zeleno brdo | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(24h) |
Šabac | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Smederevo Centar | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Obrenovac Centar | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h) |
Loznica | Prihvatljiv | O3(24h) |
Bor Gradski park | Prihvatljiv | PM2.5(24h) |
Kragujevac | Prihvatljiv | PM2.5(24h),O3(1h),O3(24h) |
Kosjerić | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h),O3(24h) |
Popovac | Prihvatljiv | PM2.5(24h),O3(24h) |
Kraljevo | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Kamenički Vis EMEP | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Niš O.š. Sv. Sava | Prihvatljiv | PM2.5(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Ovča | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(24h) |
Beograd Zemun TB | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Desp. Stefana | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Beograd Oml. brigada | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Obrenovac | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Pančevo Cara Dušana | Prihvatljiv | O3(24h) |
Pančevo Vojlovica | Prihvatljiv | PM10(1h),PM10(24h) |
Beograd Vinča | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Dr. Mišović | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Vršac | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Beograd Topč. zvezda | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(24h) |
Beograd D.z. Vračar | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Bežan. kosa | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Banovo brdo | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Ada petlja | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h) |
Beograd Surčin | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Zemun Ugrin. | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Borča | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(24h) |
Beograd Franša Dep. | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Leštane | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h) |
Beograd Stojč. Brdo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h) |
Beograd Barajevo | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Ada Marina | Prihvatljiv | PM2.5(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Sopot | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Sremska Mitrovica | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Pančevo Sodara | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Beograd Mostar | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Kostolac | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Smederevo Carina | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Bor Krivelj | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Bor Brezonik | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Bor Institut IRM | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Zaječar | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Paraćin | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Kruševac | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Niš IZJZ Niš | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Vranje | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Pančevo Vatr. dom | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Bor Slatina | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Pirot | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),SO2(1h),SO2(24h) |
# | Stanica | Konc. (µg/m3) |
---|---|---|
1. | Kopaonik | 126 |
2. | Čačak | 82 |
3. | Kragujevac | 79 |
4. | Beograd Vinča | 75 |
5. | Smederevo Radinac | 68 |
6. | Novi Sad Liman | 62 |
7. | Beograd Surčin | 62 |
8. | Kraljevo | 62 |
9. | Niš O.š. Sv. Sava | 62 |
10. | Beograd Dr. Mišović | 61 |
11. | Beograd N. Beograd | 56 |
12. | Beograd Banovo brdo | 55 |
13. | Kikinda Centar | 54 |
14. | Beograd Zemun Ugrin. | 54 |
15. | Beograd Ada Marina | 54 |
16. | Beograd Oml. brigada | 52 |
17. | Beograd Borča | 48 |
18. | Beograd Topč. zvezda | 46 |
19. | Beograd Ovča | 46 |
20. | Pančevo Cara Dušana | 43 |
21. | Pančevo Starčevo | 38 |
22. | Loznica | 36 |
23. | Novi Pazar | 35 |
24. | Beograd Zeleno brdo | 35 |
25. | Beograd Stari grad | 35 |
26. | Kosjerić | 30 |
27. | Popovac | 17 |
28. | Beograd Ada petlja | 8 |
# | Stanica | Konc. (µg/m3) |
---|---|---|
1. | Kopaonik | 124 |
2. | Čačak | 101 |
3. | Smederevo Radinac | 101 |
4. | Beograd Borča | 97 |
5. | Kragujevac | 97 |
6. | Novi Sad Liman | 96 |
7. | Beograd Ada Marina | 94 |
8. | Beograd Banovo brdo | 94 |
9. | Beograd Surčin | 91 |
10. | Beograd Vinča | 88 |
11. | Kikinda Centar | 88 |
12. | Kosjerić | 87 |
13. | Beograd N. Beograd | 85 |
14. | Pančevo Cara Dušana | 85 |
15. | Beograd Dr. Mišović | 84 |
16. | Beograd Ovča | 83 |
17. | Beograd Topč. zvezda | 82 |
18. | Beograd Oml. brigada | 81 |
19. | Pančevo Starčevo | 80 |
20. | Kraljevo | 80 |
21. | Niš O.š. Sv. Sava | 78 |
22. | Novi Pazar | 78 |
23. | Loznica | 76 |
24. | Popovac | 74 |
25. | Beograd Stari grad | 73 |
26. | Beograd Zemun Ugrin. | 69 |
27. | Beograd Zeleno brdo | 52 |
28. | Beograd Ada petlja | 43 |
GV
SZO
PM10
PM2.5
SO2
NO2
O3
ID | Merno mesto | AQI | Dominantni zagađivač(i) | Tip mernog mesto | Opština | Opština AQI |
---|---|---|---|---|---|---|
Markeri | |
---|---|
| Indikativno merenje PM (luftdaten.info) |
| Ne meri PM (državna mreža) |
| Meri PM (državna mreža) |
Kategorije vazduha | |
---|---|
Izuzetno loš | |
Veoma loš | |
Loš | |
Srednji | |
Prihvatljiv | |
Dobar |
Bedževi | |
---|---|
SZO=X | Prekoračena granična vrednost (X) Svetske zdravstvene organizacije (SZO) |
GV=Y | Prekoračena granična vrednost (Y) Republike Srbije |