02.10.2023 23:00
Državni sistem u prekidu od 19.5. u 18.00h!
Lokacija | EU AQI | Dominantni zagađivač(i) |
---|---|---|
Smederevo Radinac | Loš | PM2.5(1h) |
Beograd Mladenovac | Loš | PM2.5(1h),PM10(1h) |
Beograd Mostar | Srednji | NO2(1h) |
Subotica | Srednji | PM10(24h) |
Novi Pazar | Srednji | PM2.5(24h) |
Beograd Borča | Srednji | PM2.5(1h),PM10(24h) |
Beograd Franša Dep. | Srednji | PM2.5(1h),NO2(1h) |
Beograd na vodi | Srednji | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
Kikinda Centar | Prihvatljiv | O3(24h) |
Novi Sad Rumenačka | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Novi Sad Liman | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Beočin Centar | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Sremska Mitrovica | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Pančevo Sodara | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Beograd Stari grad | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),NO2(1h) |
Beograd N. Beograd | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),NO2(1h),O3(24h) |
Beograd Vračar | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),NO2(1h),NO2(24h),O3(24h) |
Beograd Zeleno brdo | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Šabac | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Smederevo Centar | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h) |
Obrenovac Centar | Prihvatljiv | PM2.5(1h),NO2(1h),NO2(24h) |
Loznica | Prihvatljiv | O3(24h) |
Valjevo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),NO2(1h) |
Kragujevac | Prihvatljiv | PM2.5(24h),O3(24h) |
Kosjerić | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h),O3(24h) |
Popovac | Prihvatljiv | O3(24h) |
Čačak | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),O3(24h) |
Paraćin | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Užice | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),NO2(1h) |
Kraljevo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h),O3(24h) |
Kamenički Vis EMEP | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Niš O.š. Sv. Sava | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),NO2(1h),O3(24h) |
Niš IZJZ Niš | Prihvatljiv | PM2.5(24h),NO2(1h) |
Kopaonik | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Zrenjanin | Prihvatljiv | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h) |
Obedska bara | Prihvatljiv | SO2(1h),SO2(24h),O3(24h) |
Beograd Ovča | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(24h) |
Beograd Desp. Stefana | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Beograd Oml. brigada | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h),O3(24h) |
Beograd Obrenovac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),NO2(1h) |
Beograd Obr. Ušće | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Beograd Lazarevac | Prihvatljiv | PM2.5(24h) |
Pančevo Vatr. dom | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Pančevo Vojlovica | Prihvatljiv | PM10(24h) |
Beograd Vinča | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h),O3(24h) |
Beograd Dr. Mišović | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h),O3(24h) |
Beograd Jajinci | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),NO2(1h),O3(24h) |
Veliki Crljeni | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h) |
Vršac | Prihvatljiv | NO2(1h),O3(24h) |
Pirot | Prihvatljiv | PM2.5(24h) |
Beograd Topč. zvezda | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h) |
Beograd D.z. Vračar | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h) |
Beograd Bežan. kosa | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h),O3(24h) |
Beograd Banovo brdo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h),O3(24h) |
Beograd Ada petlja | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Beograd Surčin | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),NO2(1h),O3(24h) |
Beograd Zemun Ugrin. | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),NO2(1h),O3(24h) |
Beograd Leštane | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h),O3(24h) |
Beograd Stojč. Brdo | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Barajevo | Prihvatljiv | PM2.5(24h) |
Beograd Ada Marina | Prihvatljiv | NO2(1h),O3(24h) |
Beograd Sopot | Prihvatljiv | PM2.5(24h),O3(24h) |
Beograd Resnik | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h),O3(24h) |
Beograd Mirijevo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),NO2(1h),O3(24h) |
Beograd Danijelova | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),NO2(1h),O3(24h) |
ZJZ Šabac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h),O3(24h) |
Kostolac | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Smederevo Carina | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Bor Gradski park | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),SO2(1h),SO2(24h) |
Bor Institut IRM | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Zaječar | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Kruševac | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Vranje | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Pančevo Cara Dušana | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h),O3(1h),O3(24h) |
Pančevo Starčevo | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),O3(1h),O3(24h) |
Bor Slatina | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Bor Krivelj | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Bor Brezonik | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
# | Stanica | Konc. (µg/m3) |
---|---|---|
1. | Kopaonik | 90 |
2. | Kamenički Vis EMEP | 85 |
3. | Beograd Zeleno brdo | 74 |
4. | Beograd Stojč. Brdo | 70 |
5. | Novi Sad Liman | 57 |
6. | Popovac | 50 |
7. | Beograd Resnik | 50 |
8. | Kragujevac | 46 |
9. | Loznica | 43 |
10. | Beograd Banovo brdo | 43 |
11. | Kikinda Centar | 40 |
12. | Beograd Dr. Mišović | 38 |
13. | Čačak | 35 |
14. | Kraljevo | 33 |
15. | Beograd Ovča | 28 |
16. | Beograd Vinča | 28 |
17. | Beograd na vodi | 20 |
18. | Novi Pazar | 18 |
19. | Beograd Topč. zvezda | 17 |
20. | Beograd Jajinci | 16 |
21. | Niš O.š. Sv. Sava | 14 |
22. | Beograd Sopot | 14 |
23. | Beograd Danijelova | 10 |
24. | Beograd Mirijevo | 10 |
25. | Beograd Franša Dep. | 10 |
26. | Beograd Mladenovac | 6 |
27. | Beograd Leštane | 6 |
28. | Kosjerić | 6 |
29. | Beograd Ada petlja | 5 |
30. | Beograd Zemun Ugrin. | 5 |
31. | Beograd Borča | 5 |
32. | Beograd Ada Marina | 5 |
33. | Beograd Stari grad | 5 |
34. | Beograd Vračar | 4 |
35. | Beograd N. Beograd | 4 |
36. | Beograd Bežan. kosa | 4 |
37. | Beograd Oml. brigada | 3 |
38. | Vršac | 2 |
39. | Beograd Surčin | 1 |
# | Stanica | Konc. (µg/m3) |
---|---|---|
1. | Kopaonik | 92 |
2. | Novi Sad Liman | 89 |
3. | Kamenički Vis EMEP | 88 |
4. | Beograd Stojč. Brdo | 87 |
5. | Beograd Sopot | 87 |
6. | Beograd Ovča | 85 |
7. | Kikinda Centar | 83 |
8. | Beograd Mladenovac | 83 |
9. | Beograd Surčin | 82 |
10. | Beograd Resnik | 81 |
11. | Vršac | 80 |
12. | Beograd Zeleno brdo | 80 |
13. | Beograd Dr. Mišović | 80 |
14. | Beograd Borča | 80 |
15. | Niš O.š. Sv. Sava | 80 |
16. | Čačak | 79 |
17. | Kraljevo | 78 |
18. | Kragujevac | 78 |
19. | Beograd Bežan. kosa | 75 |
20. | Popovac | 75 |
21. | Beograd N. Beograd | 74 |
22. | Beograd Ada Marina | 72 |
23. | Beograd Banovo brdo | 72 |
24. | Beograd Danijelova | 70 |
25. | Loznica | 70 |
26. | Beograd Mirijevo | 68 |
27. | Novi Pazar | 67 |
28. | Beograd Vinča | 66 |
29. | Beograd Franša Dep. | 66 |
30. | Beograd Leštane | 65 |
31. | Beograd Oml. brigada | 64 |
32. | Beograd Jajinci | 63 |
33. | Beograd Vračar | 61 |
34. | Kosjerić | 59 |
35. | Beograd Zemun Ugrin. | 52 |
36. | Beograd Stari grad | 50 |
37. | Beograd Topč. zvezda | 48 |
38. | Beograd na vodi | 38 |
39. | Beograd Ada petlja | 33 |
GV
SZO
PM10
PM2.5
SO2
NO2
O3
ID | Merno mesto | AQI | Dominantni zagađivač(i) | Tip mernog mesto | Opština | Opština AQI |
---|---|---|---|---|---|---|
Markeri | |
---|---|
| Indikativno merenje PM (luftdaten.info) |
| Ne meri PM (državna mreža) |
| Meri PM (državna mreža) |
Kategorije vazduha | |
---|---|
Izuzetno loš | |
Veoma loš | |
Loš | |
Srednji | |
Prihvatljiv | |
Dobar |
Bedževi | |
---|---|
SZO=X | Prekoračena granična vrednost (X) Svetske zdravstvene organizacije (SZO) |
GV=Y | Prekoračena granična vrednost (Y) Republike Srbije |