Lokacija | EU AQI | Dominantni zagađivač(i) |
---|---|---|
Novi Sad Rumenačka | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Stari grad | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Šabac | Loš | NO2(1h) |
Obrenovac Centar | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Smederevo Radinac | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Valjevo | Loš | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h) |
Kragujevac | Loš | PM2.5(24h) |
Kosjerić | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Popovac | Loš | PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h) |
Čačak | Loš | PM2.5(24h) |
Užice | Loš | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h) |
Niš O.š. Sv. Sava | Loš | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h) |
Niš IZJZ Niš | Loš | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Beograd Ovča | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Zemun TB | Loš | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h) |
Beograd Desp. Stefana | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Oml. brigada | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Obr. Ušće | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Lazarevac | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Pančevo Vatr. dom | Loš | PM2.5(24h) |
Pančevo Vojlovica | Loš | PM10(1h) |
Beograd Vinča | Loš | PM2.5(24h) |
Veliki Crljeni | Loš | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h) |
Novi Pazar | Loš | PM2.5(24h) |
Pirot | Loš | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Beograd Bežan. kosa | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Ada petlja | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Surčin | Loš | PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h) |
Beograd Zemun Ugrin. | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Borča | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Leštane | Loš | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h) |
Beograd Ada Marina | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Mladenovac | Loš | PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h) |
Beograd Sopot | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Franša Dep. | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beočin Centar | Srednji | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Sremska Mitrovica | Srednji | NO2(1h) |
Beograd N. Beograd | Srednji | PM2.5(24h) |
Beograd Mostar | Srednji | PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h) |
Beograd Vračar | Srednji | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Smederevo Centar | Srednji | PM2.5(24h) |
Bor Gradski park | Srednji | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Kamenički Vis EMEP | Srednji | O3(1h),O3(24h) |
Kopaonik | Srednji | O3(1h),O3(24h) |
Beograd Obrenovac | Srednji | PM10(24h) |
Beograd Topč. zvezda | Srednji | PM2.5(24h) |
Beograd D.z. Vračar | Srednji | PM2.5(24h) |
Beograd Banovo brdo | Srednji | PM2.5(24h) |
Beograd Stojč. Brdo | Srednji | PM2.5(24h) |
Kikinda Centar | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Novi Sad Liman | Prihvatljiv | NO2(1h),O3(24h) |
Beograd Zeleno brdo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h) |
Loznica | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Bor Institut IRM | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Kraljevo | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Kruševac | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Vranje | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Pančevo Cara Dušana | Prihvatljiv | NO2(1h),O3(24h) |
Beograd Dr. Mišović | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h),O3(1h),O3(24h) |
Vršac | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Beograd Barajevo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h) |
Pančevo Sodara | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Kostolac | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Smederevo Carina | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Bor Krivelj | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Bor Brezonik | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Zaječar | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Paraćin | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Bor Slatina | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
# | Stanica | Konc. (µg/m3) |
---|---|---|
1. | Kamenički Vis EMEP | 111 |
2. | Beograd Vinča | 82 |
3. | Popovac | 81 |
4. | Kragujevac | 73 |
5. | Vršac | 71 |
6. | Beograd Topč. zvezda | 70 |
7. | Beograd Ovča | 69 |
8. | Beograd Borča | 66 |
9. | Kikinda Centar | 59 |
10. | Beograd N. Beograd | 53 |
11. | Beograd Dr. Mišović | 51 |
12. | Kraljevo | 51 |
13. | Smederevo Radinac | 44 |
14. | Beograd Vračar | 44 |
15. | Novi Sad Liman | 42 |
16. | Beograd Stari grad | 40 |
17. | Novi Pazar | 39 |
18. | Kosjerić | 34 |
19. | Beograd Zeleno brdo | 34 |
20. | Beograd Surčin | 33 |
21. | Pančevo Cara Dušana | 25 |
22. | Beograd Ada Marina | 24 |
23. | Beograd Zemun Ugrin. | 23 |
24. | Čačak | 21 |
25. | Beograd Oml. brigada | 19 |
26. | Niš O.š. Sv. Sava | 10 |
27. | Loznica | 8 |
# | Stanica | Konc. (µg/m3) |
---|---|---|
1. | Kamenički Vis EMEP | 110 |
2. | Beograd Ovča | 99 |
3. | Kikinda Centar | 97 |
4. | Beograd Borča | 96 |
5. | Beograd Vinča | 95 |
6. | Popovac | 95 |
7. | Novi Sad Liman | 90 |
8. | Niš O.š. Sv. Sava | 89 |
9. | Smederevo Radinac | 89 |
10. | Pančevo Cara Dušana | 89 |
11. | Beograd N. Beograd | 87 |
12. | Vršac | 87 |
13. | Kraljevo | 87 |
14. | Beograd Surčin | 85 |
15. | Beograd Ada Marina | 85 |
16. | Beograd Topč. zvezda | 80 |
17. | Beograd Dr. Mišović | 78 |
18. | Novi Pazar | 75 |
19. | Beograd Oml. brigada | 74 |
20. | Čačak | 74 |
21. | Kosjerić | 74 |
22. | Kragujevac | 71 |
23. | Beograd Vračar | 70 |
24. | Beograd Stari grad | 59 |
25. | Beograd Zeleno brdo | 50 |
26. | Loznica | 48 |
27. | Beograd Zemun Ugrin. | 45 |
GV
SZO
PM10
PM2.5
SO2
NO2
O3
ID | Merno mesto | AQI | Dominantni zagađivač(i) | Tip mernog mesto | Opština | Opština AQI |
---|---|---|---|---|---|---|
Markeri | |
---|---|
| Indikativno merenje PM (luftdaten.info) |
| Ne meri PM (državna mreža) |
| Meri PM (državna mreža) |
Kategorije vazduha | |
---|---|
Izuzetno loš | |
Veoma loš | |
Loš | |
Srednji | |
Prihvatljiv | |
Dobar |
Bedževi | |
---|---|
SZO=X | Prekoračena granična vrednost (X) Svetske zdravstvene organizacije (SZO) |
GV=Y | Prekoračena granična vrednost (Y) Republike Srbije |