16.09.2025 16:00
Sistem prikupljanja podataka je u zastoju od 18h!
Lokacija | EU AQI | Dominantni zagađivač(i) |
---|---|---|
Beograd Oml. brigada | Loš | PM10(1h),1-EU |
Novi Sad Rumenačka | Umeren | NO2(1h) |
Beograd N. Beograd | Umeren | O3(1h) |
Obrenovac Centar | Umeren | NO2(1h) |
Kragujevac | Umeren | NO2(1h) |
Paraćin | Umeren | O3(1h) |
Užice | Umeren | NO2(1h) |
Kruševac | Umeren | O3(1h) |
Kamenički Vis EMEP | Umeren | O3(1h) |
Prokuplje | Umeren | O3(1h) |
Beograd Ovča | Umeren | O3(1h) |
Beograd Desp. Stefana | Umeren | NO2(1h) |
Beograd D.z. Vračar | Umeren | O3(1h) |
Beograd Ada petlja | Umeren | NO2(1h) |
Beograd Surčin | Umeren | O3(1h) |
Beograd Zemun Ugrin. | Umeren | O3(1h) |
Beograd Borča | Umeren | O3(1h) |
Beograd Franša Dep. | Umeren | NO2(1h),1-EU |
Beograd Stojč. Brdo | Umeren | O3(1h) |
Beograd Barajevo | Umeren | O3(1h) |
Beograd Sopot | Umeren | O3(1h) |
Beograd Resnik | Umeren | O3(1h) |
Beograd Mirijevo | Umeren | NO2(1h) |
Subotica APV | Umeren | PM10(1h) |
Novi Sad | Umeren | O3(1h) |
Pančevo Cara Dušana | Umeren | NO2(1h) |
Pančevo Vojlovica | Umeren | NO2(1h) |
Kikinda Centar | Prihvatljiv | PM10(1h),O3(1h) |
Novi Sad Liman | Prihvatljiv | NO2(1h),O3(1h) |
Beočin Centar | Prihvatljiv | PM10(1h) |
Sremska Mitrovica | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h) |
Beograd Stari grad | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Beograd Mostar | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),1-EU |
Beograd Vračar | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Beograd Zeleno brdo | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Šabac | Prihvatljiv | PM10(1h),O3(1h) |
Smederevo Centar | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Smederevo Carina | Prihvatljiv | NO2(1h),O3(1h) |
Smederevo Radinac | Prihvatljiv | O3(1h) |
Loznica | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Valjevo | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Bor Institut IRM | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Kosjerić | Prihvatljiv | O3(1h) |
Popovac | Prihvatljiv | PM10(1h),O3(1h) |
Čačak | Prihvatljiv | O3(1h) |
Kraljevo | Prihvatljiv | PM10(1h),O3(1h) |
Niš O.š. Sv. Sava | Prihvatljiv | O3(1h) |
Niš IZJZ Niš | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Kopaonik | Prihvatljiv | O3(1h) |
Vršac | Prihvatljiv | NO2(1h),O3(1h) |
Subotica | Prihvatljiv | O3(1h) |
Kosjerić 2 | Prihvatljiv | O3(1h) |
Leskovac | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Inđija | Prihvatljiv | O3(1h) |
Bor 8. marta | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Čačak Vrtić "Kolibri" | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h) |
Beograd Zemun TB | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h) |
Beograd Obrenovac | Prihvatljiv | PM10(1h) |
Beograd Lazarevac | Prihvatljiv | NO2(1h),O3(1h) |
Beograd Vinča | Prihvatljiv | PM10(1h) |
Beograd Dr. Mišović | Prihvatljiv | PM10(1h) |
Beograd Jajinci | Prihvatljiv | PM10(1h),O3(1h) |
Veliki Crljeni | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h) |
Beograd Topč. zvezda | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Beograd Bežan. kosa | Prihvatljiv | PM10(1h),O3(1h) |
Beograd Banovo brdo | Prihvatljiv | PM10(1h),O3(1h) |
Beograd Leštane | Prihvatljiv | PM10(1h),O3(1h) |
Beograd Ada Marina | Prihvatljiv | PM10(1h),O3(1h) |
Beograd Mladenovac | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Beograd na vodi | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Beograd Danijelova | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Zrenjanin | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Pančevo Vatr. dom | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h) |
ZJZ Šabac | Prihvatljiv | NO2(1h),O3(1h) |
Pančevo Sodara | Dobar | PM10(1h),NO2(1h) |
Kostolac | Dobar | PM10(1h),NO2(1h) |
Bor Gradski park | Dobar | PM10(1h) |
Zaječar | Dobar | PM10(1h),NO2(1h) |
Vranje | Dobar | PM10(1h),NO2(1h) |
Novi Pazar | Dobar | PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Pirot | Dobar | PM10(1h),NO2(1h) |
Požega | Dobar | PM10(1h),NO2(1h) |
Niš Dimitrija Leka | Dobar | PM10(1h),NO2(1h) |
Beograd Obr. Ušće | Dobar | PM10(1h),NO2(1h) |
Sombor | Dobar | PM10(1h) |
Zrenjanin2 | Dobar | PM10(1h) |
Pančevo Starčevo | Dobar | NO2(1h) |
Negotin | Dobar | PM10(1h),NO2(1h) |
GV
EU
SZO
24H
1H
PM10
PM2.5
SO2
NO2
O3
ID | Merno mesto | AQI | Dominantni zagađivač(i) | Tip mernog mesto | Opština | Opština AQI |
---|---|---|---|---|---|---|