Sistem prikupljanja podataka je u zastoju od 18h!
| Lokacija | EU AQI | Dominantni zagađivač(i) |
|---|---|---|
| Kikinda Centar | Loš | O3(1h) |
| Smederevo Centar | Loš | NO2(1h) |
| Niš O.š. Sv. Sava | Loš | O3(1h) |
| Inđija | Loš | O3(1h) |
| Niš Dimitrija Leka | Loš | O3(1h) |
| Beograd Ovča | Loš | O3(1h) |
| Beograd Ada Marina | Loš | O3(1h) |
| Novi Sad Rumenačka | Umeren | NO2(1h) |
| Novi Sad Liman | Umeren | O3(1h) |
| Beograd N. Beograd | Umeren | O3(1h) |
| Beograd Mostar | Umeren | NO2(1h) |
| Beograd Zeleno brdo | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),O3(1h) |
| Obrenovac Centar | Umeren | NO2(1h) |
| Smederevo Carina | Umeren | O3(1h) |
| Smederevo Radinac | Umeren | O3(1h) |
| Valjevo | Umeren | NO2(1h) |
| Paraćin | Umeren | O3(1h) |
| Užice | Umeren | NO2(1h) |
| Kraljevo | Umeren | PM10(1h),O3(1h) |
| Kruševac | Umeren | O3(1h) |
| Kamenički Vis EMEP | Umeren | O3(1h) |
| Vršac | Umeren | O3(1h) |
| Subotica | Umeren | O3(1h) |
| Čačak Vrtić "Kolibri" | Umeren | NO2(1h) |
| Prokuplje | Umeren | O3(1h) |
| Jagodina | Umeren | O3(1h) |
| Bor Brezonik 2 | Umeren | PM10(1h) |
| Beograd Desp. Stefana | Umeren | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Oml. brigada | Umeren | NO2(1h) |
| Beograd Lazarevac | Umeren | O3(1h) |
| Beograd Vinča | Umeren | NO2(1h) |
| Beograd Jajinci | Umeren | O3(1h) |
| Beograd D.z. Vračar | Umeren | PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd Ada petlja | Umeren | NO2(1h) |
| Beograd Surčin | Umeren | O3(1h) |
| Beograd Zemun Ugrin. | Umeren | O3(1h) |
| Beograd Borča | Umeren | NO2(1h) |
| Beograd Franša Dep. | Umeren | NO2(1h) |
| Beograd Leštane | Umeren | NO2(1h) |
| Beograd Stojč. Brdo | Umeren | NO2(1h),O3(1h) |
| Beograd Barajevo | Umeren | SO2(1h),O3(1h) |
| Beograd Mladenovac | Umeren | O3(1h) |
| Beograd Sopot | Umeren | SO2(1h),O3(1h) |
| Beograd Resnik | Umeren | O3(1h) |
| Beograd Mirijevo | Umeren | PM10(1h),NO2(1h) |
| Beograd na vodi | Umeren | NO2(1h),O3(1h) |
| Beograd Danijelova | Umeren | O3(1h) |
| Pančevo Cara Dušana | Umeren | NO2(1h),O3(1h) |
| Pančevo Vojlovica | Umeren | NO2(1h) |
| ZJZ Šabac | Umeren | O3(1h) |
| Beočin Centar | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Sremska Mitrovica | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Pančevo Sodara | Prihvatljiv | PM2.5(1h),NO2(1h) |
| Beograd Stari grad | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
| Beograd Vračar | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Šabac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Kostolac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Loznica | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
| Kragujevac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Kosjerić | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Zaječar | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h) |
| Čačak | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Niš IZJZ Niš | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Kopaonik | Prihvatljiv | O3(1h) |
| Novi Pazar | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
| Pirot | Prihvatljiv | PM2.5(1h) |
| Kosjerić 2 | Prihvatljiv | PM2.5(1h),NO2(1h),O3(1h) |
| Leskovac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Požega | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
| Beograd Zemun TB | Prihvatljiv | PM2.5(1h),NO2(1h) |
| Beograd Obrenovac | Prihvatljiv | PM2.5(1h) |
| Beograd Obr. Ušće | Prihvatljiv | PM2.5(1h) |
| Beograd Dr. Mišović | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),O3(1h) |
| Veliki Crljeni | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),SO2(1h),NO2(1h) |
| Beograd Topč. zvezda | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
| Beograd Bežan. kosa | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),O3(1h) |
| Beograd Banovo brdo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),O3(1h) |
| Pančevo Vatr. dom | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Pančevo Starčevo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h) |
| Požarevac | Prihvatljiv | NO2(1h),O3(1h) |
| Bor Krivelj | Dobar | SO2(1h) |
| Bor Brezonik | Dobar | SO2(1h) |
| Bor Gradski park | Dobar | PM2.5(1h),PM10(1h),SO2(1h) |
| Bor Institut IRM | Dobar | PM2.5(1h),PM10(1h),SO2(1h) |
| Vranje | Dobar | PM2.5(1h),PM10(1h),SO2(1h),NO2(1h) |
| Bor Slatina | Dobar | SO2(1h) |
| Bor 8. marta | Dobar | PM2.5(1h),PM10(1h),SO2(1h),NO2(1h) |
| Popovac nova | Dobar | PM2.5(1h),PM10(1h),SO2(1h),NO2(1h) |
| Negotin | Dobar | PM2.5(1h),PM10(1h),SO2(1h),NO2(1h) |
Srbija
Makedonija
Crna Gora
Bosna i Hercegovina
Hrvatska
Slovenija


















| ID | Merno mesto | AQI | Dominantni zagađivač(i) | Tip mernog mesto | Opština | Opština AQI |
|---|---|---|---|---|---|---|