16.09.2025 18:00
Sistem prikupljanja podataka je u zastoju od 18h!
Lokacija | EU AQI | Dominantni zagađivač(i) |
---|---|---|
Novi Sad Rumenačka | Loš | PM10(1h) |
Beograd Desp. Stefana | Loš | NO2(1h),1-EU |
Beograd Oml. brigada | Loš | PM10(1h),1-EU |
Novi Sad Liman | Umeren | PM10(1h) |
Beočin Centar | Umeren | PM10(1h) |
Sremska Mitrovica | Umeren | PM10(1h) |
Beograd Vračar | Umeren | NO2(1h) |
Obrenovac Centar | Umeren | NO2(1h) |
Smederevo Carina | Umeren | O3(1h) |
Smederevo Radinac | Umeren | O3(1h) |
Kragujevac | Umeren | NO2(1h) |
Paraćin | Umeren | O3(1h) |
Užice | Umeren | NO2(1h) |
Kamenički Vis EMEP | Umeren | O3(1h) |
Niš O.š. Sv. Sava | Umeren | O3(1h) |
Niš Dimitrija Leka | Umeren | O3(1h) |
Čačak Vrtić "Kolibri" | Umeren | NO2(1h) |
Prokuplje | Umeren | O3(1h) |
Beograd Jajinci | Umeren | NO2(1h) |
Beograd Topč. zvezda | Umeren | NO2(1h) |
Beograd Ada petlja | Umeren | NO2(1h) |
Beograd Borča | Umeren | O3(1h) |
Beograd Mirijevo | Umeren | NO2(1h) |
Beograd Danijelova | Umeren | NO2(1h) |
Pančevo Cara Dušana | Umeren | NO2(1h) |
ZJZ Šabac | Umeren | NO2(1h) |
Kikinda Centar | Prihvatljiv | PM10(1h),O3(1h) |
Pančevo Sodara | Prihvatljiv | PM10(1h) |
Beograd Stari grad | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Beograd N. Beograd | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Beograd Mostar | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),1-EU |
Beograd Zeleno brdo | Prihvatljiv | PM10(1h),O3(1h) |
Šabac | Prihvatljiv | PM10(1h),O3(1h) |
Smederevo Centar | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h) |
Loznica | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Valjevo | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Bor Gradski park | Prihvatljiv | PM10(1h) |
Kosjerić | Prihvatljiv | O3(1h) |
Popovac | Prihvatljiv | O3(1h) |
Zaječar | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Čačak | Prihvatljiv | O3(1h) |
Kraljevo | Prihvatljiv | O3(1h) |
Kruševac | Prihvatljiv | O3(1h) |
Niš IZJZ Niš | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Kopaonik | Prihvatljiv | O3(1h) |
Novi Pazar | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Vršac | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Subotica | Prihvatljiv | O3(1h) |
Kosjerić 2 | Prihvatljiv | O3(1h) |
Inđija | Prihvatljiv | NO2(1h),O3(1h) |
Požega | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Bor 8. marta | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Beograd Ovča | Prihvatljiv | PM10(1h),O3(1h) |
Beograd Zemun TB | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h) |
Beograd Obrenovac | Prihvatljiv | PM10(1h) |
Beograd Lazarevac | Prihvatljiv | O3(1h) |
Beograd Vinča | Prihvatljiv | PM10(1h),O3(1h) |
Beograd Dr. Mišović | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h) |
Veliki Crljeni | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h) |
Beograd D.z. Vračar | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Beograd Bežan. kosa | Prihvatljiv | O3(1h) |
Beograd Banovo brdo | Prihvatljiv | O3(1h) |
Beograd Surčin | Prihvatljiv | O3(1h) |
Beograd Zemun Ugrin. | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Beograd Franša Dep. | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),1-EU,O3(1h) |
Beograd Leštane | Prihvatljiv | PM10(1h),O3(1h) |
Beograd Stojč. Brdo | Prihvatljiv | PM10(1h),O3(1h) |
Beograd Barajevo | Prihvatljiv | PM10(1h),O3(1h) |
Beograd Ada Marina | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Beograd Mladenovac | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Beograd Sopot | Prihvatljiv | PM10(1h),O3(1h) |
Beograd Resnik | Prihvatljiv | NO2(1h),O3(1h) |
Beograd na vodi | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Subotica APV | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Zrenjanin | Prihvatljiv | PM10(1h) |
Novi Sad | Prihvatljiv | O3(1h) |
Pančevo Vatr. dom | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h) |
Pančevo Vojlovica | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Pančevo Starčevo | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Kostolac | Dobar | PM10(1h),NO2(1h) |
Bor Institut IRM | Dobar | PM10(1h),NO2(1h) |
Vranje | Dobar | PM10(1h),NO2(1h) |
Pirot | Dobar | PM10(1h),NO2(1h) |
Leskovac | Dobar | PM10(1h) |
Beograd Obr. Ušće | Dobar | PM10(1h),NO2(1h) |
Sombor | Dobar | PM10(1h) |
Zrenjanin2 | Dobar | PM10(1h) |
Negotin | Dobar | PM10(1h),NO2(1h) |
GV
EU
SZO
24H
1H
PM10
PM2.5
SO2
NO2
O3
ID | Merno mesto | AQI | Dominantni zagađivač(i) | Tip mernog mesto | Opština | Opština AQI |
---|---|---|---|---|---|---|