16.09.2025 20:00
Sistem prikupljanja podataka je u zastoju od 18h!
Lokacija | EU AQI | Dominantni zagađivač(i) |
---|---|---|
Beograd Oml. brigada | Veoma loš | PM10(1h),1-EU |
Bor Institut IRM | Loš | NO2(1h) |
Kragujevac | Loš | NO2(1h) |
Negotin | Loš | NO2(1h) |
Novi Sad Rumenačka | Umeren | NO2(1h) |
Pančevo Sodara | Umeren | PM10(1h) |
Beograd N. Beograd | Umeren | PM10(1h) |
Beograd Mostar | Umeren | PM10(1h) |
Beograd Zeleno brdo | Umeren | PM10(1h) |
Šabac | Umeren | PM10(1h) |
Smederevo Centar | Umeren | NO2(1h) |
Obrenovac Centar | Umeren | PM10(1h),NO2(1h) |
Loznica | Umeren | PM10(1h) |
Valjevo | Umeren | NO2(1h) |
Kosjerić | Umeren | PM10(1h),NO2(1h) |
Zaječar | Umeren | NO2(1h) |
Užice | Umeren | NO2(1h) |
Kamenički Vis EMEP | Umeren | O3(1h) |
Niš O.š. Sv. Sava | Umeren | NO2(1h) |
Niš IZJZ Niš | Umeren | NO2(1h) |
Kopaonik | Umeren | O3(1h) |
Vranje | Umeren | NO2(1h) |
Pirot | Umeren | NO2(1h) |
Leskovac | Umeren | PM10(1h),NO2(1h) |
Čačak Vrtić "Kolibri" | Umeren | NO2(1h) |
Beograd Zemun TB | Umeren | PM10(1h) |
Beograd Desp. Stefana | Umeren | PM10(1h),NO2(1h),1-EU |
Beograd Obrenovac | Umeren | PM10(1h) |
Beograd Obr. Ušće | Umeren | PM10(1h) |
Beograd Vinča | Umeren | PM10(1h) |
Beograd Dr. Mišović | Umeren | PM10(1h) |
Beograd Jajinci | Umeren | PM10(1h) |
Beograd Topč. zvezda | Umeren | PM10(1h) |
Beograd D.z. Vračar | Umeren | PM10(1h) |
Beograd Ada petlja | Umeren | PM10(1h),NO2(1h) |
Beograd Zemun Ugrin. | Umeren | PM10(1h) |
Beograd Borča | Umeren | O3(1h) |
Beograd Franša Dep. | Umeren | PM10(1h),1-EU |
Beograd Leštane | Umeren | PM10(1h) |
Beograd Stojč. Brdo | Umeren | PM10(1h) |
Beograd Ada Marina | Umeren | PM10(1h) |
Beograd Mladenovac | Umeren | NO2(1h) |
Beograd Mirijevo | Umeren | PM10(1h),NO2(1h) |
Beograd na vodi | Umeren | PM10(1h) |
Novi Sad | Umeren | O3(1h) |
Pančevo Cara Dušana | Umeren | NO2(1h) |
Pančevo Vatr. dom | Umeren | PM10(1h) |
Pančevo Vojlovica | Umeren | PM10(1h) |
Kikinda Centar | Prihvatljiv | O3(1h) |
Novi Sad Liman | Prihvatljiv | NO2(1h),O3(1h) |
Beočin Centar | Prihvatljiv | PM10(1h) |
Sremska Mitrovica | Prihvatljiv | PM10(1h) |
Beograd Stari grad | Prihvatljiv | PM10(1h) |
Beograd Vračar | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Kostolac | Prihvatljiv | PM10(1h) |
Smederevo Carina | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Smederevo Radinac | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Bor Gradski park | Prihvatljiv | PM10(1h) |
Popovac | Prihvatljiv | PM10(1h),O3(1h) |
Čačak | Prihvatljiv | O3(1h) |
Paraćin | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Kraljevo | Prihvatljiv | PM10(1h),O3(1h) |
Kruševac | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Novi Pazar | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h) |
Vršac | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Subotica | Prihvatljiv | O3(1h) |
Kosjerić 2 | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h) |
Inđija | Prihvatljiv | O3(1h) |
Požega | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h) |
Bor 8. marta | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Niš Dimitrija Leka | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Prokuplje | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Beograd Ovča | Prihvatljiv | O3(1h) |
Veliki Crljeni | Prihvatljiv | PM10(1h) |
Beograd Bežan. kosa | Prihvatljiv | PM10(1h),O3(1h) |
Beograd Banovo brdo | Prihvatljiv | NO2(1h),O3(1h) |
Beograd Surčin | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Beograd Barajevo | Prihvatljiv | PM10(1h),O3(1h) |
Beograd Sopot | Prihvatljiv | PM10(1h),O3(1h) |
Beograd Resnik | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Beograd Danijelova | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Subotica APV | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Pančevo Starčevo | Prihvatljiv | NO2(1h) |
ZJZ Šabac | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Beograd Lazarevac | Dobar | PM10(1h),NO2(1h) |
Sombor | Dobar | PM10(1h) |
Zrenjanin | Dobar | PM10(1h),NO2(1h) |
Zrenjanin2 | Dobar | PM10(1h) |
GV
EU
SZO
24H
1H
PM10
PM2.5
SO2
NO2
O3
ID | Merno mesto | AQI | Dominantni zagađivač(i) | Tip mernog mesto | Opština | Opština AQI |
---|---|---|---|---|---|---|