04.10.2024 07:00
Državne stanice u Srbiji ne dostavljaju podatke.
Hvala na razumevanju!
Hvala na razumevanju!
Lokacija | EU AQI | Dominantni zagađivač(i) |
---|---|---|
Obrenovac Centar | Loš | PM2.5(24h) |
Valjevo | Loš | PM2.5(24h) |
Kosjerić | Loš | PM2.5(24h) |
Popovac | Loš | PM10(1h),PM10(24h) |
Užice | Loš | PM2.5(24h) |
Niš O.š. Sv. Sava | Loš | PM10(24h) |
Novi Pazar | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Obr. Ušće | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Lazarevac | Loš | PM2.5(24h) |
ZJZ Šabac | Loš | PM2.5(24h) |
Novi Sad Rumenačka | Srednji | PM2.5(24h) |
Beočin Centar | Srednji | PM2.5(24h) |
Veliki Crljeni | Srednji | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Beograd Leštane | Srednji | PM10(24h) |
Beograd Stari grad | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h) |
Beograd N. Beograd | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Mostar | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(24h) |
Beograd Vračar | Prihvatljiv | PM2.5(24h) |
Beograd Zeleno brdo | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Smederevo Centar | Prihvatljiv | PM2.5(24h),NO2(24h) |
Smederevo Radinac | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Bor Gradski park | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Bor Institut IRM | Prihvatljiv | NO2(24h) |
Kragujevac | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Čačak | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Kraljevo | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h) |
Kamenički Vis EMEP | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Niš IZJZ Niš | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(24h) |
Kopaonik | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Subotica | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Vršac | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Pirot | Prihvatljiv | PM2.5(24h) |
BATUT Sevojno | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(24h) |
Beograd Ovča | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Beograd Desp. Stefana | Prihvatljiv | PM2.5(24h),NO2(24h) |
Beograd Oml. brigada | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Obrenovac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Vinča | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Beograd Dr. Mišović | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Beograd Jajinci | Prihvatljiv | PM2.5(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Topč. zvezda | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd D.z. Vračar | Prihvatljiv | PM2.5(24h) |
Beograd Bežan. kosa | Prihvatljiv | PM2.5(24h) |
Beograd Banovo brdo | Prihvatljiv | PM2.5(24h) |
Beograd Ada petlja | Prihvatljiv | PM2.5(24h) |
Beograd Surčin | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Zemun Ugrin. | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Borča | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Franša Dep. | Prihvatljiv | NO2(24h) |
Beograd Stojč. Brdo | Prihvatljiv | PM2.5(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Barajevo | Prihvatljiv | PM2.5(24h),O3(24h) |
Beograd Ada Marina | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Mladenovac | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Sopot | Prihvatljiv | PM2.5(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Resnik | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Beograd Mirijevo | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Beograd na vodi | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Danijelova | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Pančevo Cara Dušana | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Pančevo Starčevo | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Kikinda Centar | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h),O3(1h),O3(24h) |
Novi Sad Liman | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h),O3(1h),O3(24h) |
Sremska Mitrovica | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Pančevo Sodara | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Šabac | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Kostolac | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Smederevo Carina | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Loznica | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h),O3(1h),O3(24h) |
Bor Krivelj | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Bor Brezonik | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Zaječar | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Paraćin | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Kruševac | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Vranje | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Zrenjanin | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Obedska bara | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),O3(1h),O3(24h) |
Bor Slatina | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Zrenjanin2 | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Zemun TB | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Pančevo Vatr. dom | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Pančevo Vojlovica | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
GV
SZO
24H
1H
PM10
PM2.5
SO2
NO2
O3
ID | Merno mesto | AQI | Dominantni zagađivač(i) | Tip mernog mesto | Opština | Opština AQI |
---|---|---|---|---|---|---|