Lokacija | EU AQI | Dominantni zagađivač(i) |
---|---|---|
Novi Sad Rumenačka | Loš | PM10(24h) |
Valjevo | Loš | PM2.5(1h) |
Niš O.š. Sv. Sava | Loš | PM2.5(1h) |
Niš IZJZ Niš | Loš | PM2.5(1h) |
Kikinda Centar | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Novi Sad Liman | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Beočin Centar | Prihvatljiv | PM10(24h) |
Beograd Stari grad | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Beograd N. Beograd | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Beograd Mostar | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Beograd Vračar | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Beograd Zeleno brdo | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Obrenovac Centar | Prihvatljiv | PM10(24h) |
Smederevo Radinac | Prihvatljiv | PM2.5(24h),O3(1h),O3(24h) |
Kragujevac | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Kosjerić | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Popovac | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Čačak | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Užice | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),NO2(1h) |
Kraljevo | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Kamenički Vis EMEP | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Beograd Ovča | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Beograd Zemun TB | Prihvatljiv | PM2.5(1h) |
Beograd Oml. brigada | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Beograd Lazarevac | Prihvatljiv | PM2.5(1h) |
Pančevo Cara Dušana | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Beograd Vinča | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Beograd Dr. Mišović | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Veliki Crljeni | Prihvatljiv | PM2.5(1h) |
Novi Pazar | Prihvatljiv | PM2.5(1h),O3(1h),O3(24h) |
Vršac | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Pirot | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Beograd Topč. zvezda | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Beograd Banovo brdo | Prihvatljiv | PM2.5(24h) |
Beograd Surčin | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Beograd Zemun Ugrin. | Prihvatljiv | PM2.5(1h) |
Beograd Borča | Prihvatljiv | PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Ada Marina | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Beograd Mladenovac | Prihvatljiv | PM2.5(24h) |
Kopaonik | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Sremska Mitrovica | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Pančevo Sodara | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Šabac | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Kostolac | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Smederevo Centar | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Smederevo Carina | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Loznica | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h),O3(1h),O3(24h) |
Bor Krivelj | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Bor Brezonik | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Bor Gradski park | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),SO2(1h),SO2(24h) |
Bor Institut IRM | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Zaječar | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Paraćin | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Kruševac | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Vranje | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Beograd Desp. Stefana | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Beograd Obrenovac | Dobar | PM10(1h),PM10(24h),SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Beograd Obr. Ušće | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h) |
Pančevo Vatr. dom | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Pančevo Vojlovica | Dobar | PM10(1h),PM10(24h),SO2(1h),SO2(24h) |
Bor Slatina | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Beograd D.z. Vračar | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Beograd Bežan. kosa | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Beograd Ada petlja | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Beograd Franša Dep. | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Beograd Leštane | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Beograd Stojč. Brdo | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Beograd Barajevo | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Beograd Sopot | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
# | Stanica | Konc. (µg/m3) |
---|---|---|
1. | Kopaonik | 98 |
2. | Kamenički Vis EMEP | 76 |
3. | Beograd Borča | 74 |
4. | Beograd Ada Marina | 71 |
5. | Beograd Ovča | 69 |
6. | Beograd Dr. Mišović | 67 |
7. | Smederevo Radinac | 67 |
8. | Beograd Vinča | 67 |
9. | Popovac | 66 |
10. | Čačak | 66 |
11. | Beograd Surčin | 65 |
12. | Kraljevo | 65 |
13. | Beograd Topč. zvezda | 64 |
14. | Beograd Oml. brigada | 63 |
15. | Kikinda Centar | 62 |
16. | Pančevo Cara Dušana | 61 |
17. | Beograd N. Beograd | 61 |
18. | Kragujevac | 59 |
19. | Novi Pazar | 55 |
20. | Beograd Vračar | 54 |
21. | Novi Sad Liman | 52 |
22. | Beograd Zeleno brdo | 52 |
23. | Vršac | 52 |
24. | Beograd Stari grad | 52 |
25. | Kosjerić | 51 |
26. | Beograd Zemun Ugrin. | 29 |
27. | Niš O.š. Sv. Sava | 25 |
28. | Loznica | 24 |
# | Stanica | Konc. (µg/m3) |
---|---|---|
1. | Kopaonik | 97 |
2. | Kosjerić | 88 |
3. | Kamenički Vis EMEP | 85 |
4. | Beograd Borča | 81 |
5. | Novi Pazar | 79 |
6. | Kraljevo | 79 |
7. | Beograd Ovča | 77 |
8. | Kikinda Centar | 76 |
9. | Popovac | 76 |
10. | Beograd Ada Marina | 76 |
11. | Beograd Vinča | 75 |
12. | Beograd Surčin | 75 |
13. | Beograd Dr. Mišović | 74 |
14. | Beograd Oml. brigada | 73 |
15. | Novi Sad Liman | 73 |
16. | Niš O.š. Sv. Sava | 72 |
17. | Vršac | 71 |
18. | Čačak | 71 |
19. | Smederevo Radinac | 70 |
20. | Beograd N. Beograd | 70 |
21. | Beograd Stari grad | 70 |
22. | Beograd Topč. zvezda | 68 |
23. | Beograd Vračar | 67 |
24. | Pančevo Cara Dušana | 67 |
25. | Beograd Zeleno brdo | 61 |
26. | Kragujevac | 61 |
27. | Loznica | 50 |
28. | Beograd Zemun Ugrin. | 39 |
GV
SZO
PM10
PM2.5
SO2
NO2
O3
ID | Merno mesto | AQI | Dominantni zagađivač(i) | Tip mernog mesto | Opština | Opština AQI |
---|---|---|---|---|---|---|
Markeri | |
---|---|
| Indikativno merenje PM (luftdaten.info) |
| Ne meri PM (državna mreža) |
| Meri PM (državna mreža) |
Kategorije vazduha | |
---|---|
Izuzetno loš | |
Veoma loš | |
Loš | |
Srednji | |
Prihvatljiv | |
Dobar |
Bedževi | |
---|---|
SZO=X | Prekoračena granična vrednost (X) Svetske zdravstvene organizacije (SZO) |
GV=Y | Prekoračena granična vrednost (Y) Republike Srbije |