13.03.2025 18:00
Zastoj u preuzimanju podataka sa Sensor Community merača!
Lokacija | EU AQI | Dominantni zagađivač(i) |
---|---|---|
Beograd Desp. Stefana | Veoma loš | NO2(1h) |
Negotin | Veoma loš | PM2.5(24h) |
Bor Institut IRM | Loš | PM2.5(24h) |
Zaječar | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Niš O.š. Sv. Sava | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Niš IZJZ Niš | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Novi Pazar | Loš | PM2.5(24h) |
Pirot | Loš | PM2.5(1h) |
Leskovac | Loš | PM2.5(24h) |
Bor 8. marta | Loš | PM2.5(24h) |
Prokuplje | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Oml. brigada | Loš | PM10(1h) |
Beograd Leštane | Loš | PM2.5(24h) |
Sremska Mitrovica | Srednji | PM10(1h),PM10(24h) |
Beograd N. Beograd | Srednji | PM10(1h) |
Beograd Mostar | Srednji | PM10(1h) |
Smederevo Centar | Srednji | PM2.5(24h) |
Smederevo Radinac | Srednji | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Valjevo | Srednji | PM10(24h) |
Bor Gradski park | Srednji | PM2.5(24h) |
Kosjerić | Srednji | PM2.5(24h) |
Čačak | Srednji | PM10(24h) |
Užice | Srednji | PM10(24h) |
Kraljevo | Srednji | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Kruševac | Srednji | PM2.5(24h) |
Kamenički Vis EMEP | Srednji | O3(1h) |
Vranje | Srednji | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h) |
Kosjerić 2 | Srednji | PM2.5(24h),O3(1h) |
Požega | Srednji | PM2.5(24h) |
Beograd Dr. Mišović | Srednji | O3(1h),O3(24h) |
Beograd Surčin | Srednji | PM10(24h) |
Beograd Mladenovac | Srednji | PM10(24h) |
Beograd na vodi | Srednji | PM10(1h) |
Kikinda Centar | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Novi Sad Rumenačka | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h) |
Novi Sad Liman | Prihvatljiv | PM2.5(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beočin Centar | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Pančevo Sodara | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Stari grad | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Vračar | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Zeleno brdo | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Šabac | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Kostolac | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Obrenovac Centar | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h) |
Smederevo Carina | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Loznica | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Kragujevac | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Paraćin | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Kopaonik | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Vršac | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),O3(24h) |
Subotica | Prihvatljiv | PM2.5(24h),O3(1h),O3(24h) |
Inđija | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Čačak 2 | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Ovča | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Zemun TB | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Obrenovac | Prihvatljiv | PM2.5(24h) |
Beograd Lazarevac | Prihvatljiv | PM2.5(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Vinča | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Beograd Jajinci | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Veliki Crljeni | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h) |
Beograd Topč. zvezda | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd D.z. Vračar | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Bežan. kosa | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Banovo brdo | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Ada petlja | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),NO2(1h),O3(24h) |
Beograd Zemun Ugrin. | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h),O3(24h) |
Beograd Borča | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Franša Dep. | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Beograd Stojč. Brdo | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Barajevo | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Ada Marina | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Sopot | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Beograd Resnik | Prihvatljiv | PM2.5(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Mirijevo | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Danijelova | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Subotica APV | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(24h) |
Zrenjanin | Prihvatljiv | PM2.5(24h) |
Novi Sad | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Deliblatska peščara | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Zrenjanin2 | Prihvatljiv | PM2.5(24h) |
Pančevo Cara Dušana | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Pančevo Vatr. dom | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Pančevo Vojlovica | Prihvatljiv | PM2.5(24h) |
Pančevo Starčevo | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
ZJZ Šabac | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Bor Krivelj | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Bor Brezonik | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Bor Slatina | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Beograd Obr. Ušće | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Sombor | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),NO2(1h),NO2(24h),O3(1h),O3(24h) |
Obedska bara | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
GV
SZO
24H
1H
PM10
PM2.5
SO2
NO2
O3
ID | Merno mesto | AQI | Dominantni zagađivač(i) | Tip mernog mesto | Opština | Opština AQI |
---|---|---|---|---|---|---|