27.08.2025 18:00
Sistem prikupljanja podataka je u zastoju od 18h!
Lokacija | EU AQI | Dominantni zagađivač(i) |
---|---|---|
Kikinda Centar | Loš | O3(1h) |
Novi Sad Liman | Loš | O3(1h),1-EU |
Beograd Zeleno brdo | Loš | O3(1h) |
Smederevo Radinac | Loš | O3(1h) |
Kragujevac | Loš | O3(1h) |
Čačak | Loš | O3(1h) |
Kruševac | Loš | O3(1h) |
Kamenički Vis EMEP | Loš | O3(1h),1-EU |
Subotica | Loš | O3(1h) |
Inđija | Loš | O3(1h),1-EU |
Prokuplje | Loš | O3(1h) |
Beograd Ovča | Loš | O3(1h) |
Beograd Ada petlja | Loš | NO2(1h) |
Beograd Surčin | Loš | O3(1h),1-EU |
Beograd Zemun Ugrin. | Loš | 1-EU,O3(1h) |
Beograd Borča | Loš | O3(1h) |
Beograd Stojč. Brdo | Loš | O3(1h) |
Beograd Barajevo | Loš | O3(1h) |
Beograd Sopot | Loš | O3(1h),1-EU |
Beograd Resnik | Loš | O3(1h),1-EU |
Novi Sad | Loš | O3(1h),1-EU |
Beograd N. Beograd | Umeren | O3(1h) |
Beograd Vračar | Umeren | 1-EU,O3(1h) |
Šabac | Umeren | 1-EU,O3(1h) |
Smederevo Centar | Umeren | NO2(1h) |
Obrenovac Centar | Umeren | NO2(1h) |
Smederevo Carina | Umeren | O3(1h) |
Kosjerić | Umeren | O3(1h) |
Popovac | Umeren | O3(1h) |
Užice | Umeren | NO2(1h) |
Kraljevo | Umeren | O3(1h) |
Niš O.š. Sv. Sava | Umeren | O3(1h) |
Niš IZJZ Niš | Umeren | NO2(1h) |
Kopaonik | Umeren | O3(1h) |
Novi Pazar | Umeren | O3(1h) |
Kosjerić 2 | Umeren | O3(1h) |
Niš Dimitrija Leka | Umeren | O3(1h) |
Čačak Vrtić "Kolibri" | Umeren | NO2(1h) |
Beograd Oml. brigada | Umeren | PM10(1h),1-EU,NO2(1h) |
Beograd Obr. Ušće | Umeren | NO2(1h) |
Beograd Lazarevac | Umeren | O3(1h) |
Beograd Vinča | Umeren | O3(1h) |
Beograd Jajinci | Umeren | O3(1h) |
Beograd Topč. zvezda | Umeren | O3(1h) |
Beograd D.z. Vračar | Umeren | O3(1h) |
Beograd Bežan. kosa | Umeren | O3(1h) |
Beograd Banovo brdo | Umeren | O3(1h) |
Beograd Franša Dep. | Umeren | 1-EU,O3(1h) |
Beograd Leštane | Umeren | NO2(1h) |
Beograd Ada Marina | Umeren | O3(1h) |
Beograd Mirijevo | Umeren | O3(1h) |
Beograd na vodi | Umeren | O3(1h) |
Beograd Danijelova | Umeren | NO2(1h),O3(1h) |
ZJZ Šabac | Umeren | NO2(1h),O3(1h) |
Novi Sad Rumenačka | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Beočin Centar | Prihvatljiv | PM10(1h) |
Sremska Mitrovica | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Beograd Stari grad | Prihvatljiv | NO2(1h),O3(1h) |
Beograd Mostar | Prihvatljiv | NO2(1h),1-EU |
Kostolac | Prihvatljiv | PM10(1h) |
Loznica | Prihvatljiv | NO2(1h),O3(1h) |
Valjevo | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h) |
Bor Gradski park | Prihvatljiv | PM10(1h) |
Bor Institut IRM | Prihvatljiv | PM10(1h) |
Zaječar | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Vršac | Prihvatljiv | PM10(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Beograd Desp. Stefana | Prihvatljiv | PM10(1h),1-EU,NO2(1h) |
Beograd Obrenovac | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Beograd Dr. Mišović | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Beograd Mladenovac | Prihvatljiv | NO2(1h),O3(1h) |
Subotica APV | Prihvatljiv | NO2(1h),1-EU |
Sombor | Prihvatljiv | PM10(1h) |
Zrenjanin | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Pančevo Cara Dušana | Prihvatljiv | NO2(1h),O3(1h) |
Pančevo Vatr. dom | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Pančevo Vojlovica | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Pančevo Starčevo | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Pančevo Sodara | Dobar | PM10(1h),NO2(1h) |
Paraćin | Dobar | PM10(1h),1-EU,NO2(1h) |
Vranje | Dobar | PM10(1h),NO2(1h) |
Pirot | Dobar | PM10(1h),NO2(1h) |
Leskovac | Dobar | PM10(1h),NO2(1h) |
Požega | Dobar | PM10(1h),NO2(1h) |
Bor 8. marta | Dobar | PM10(1h),1-EU,NO2(1h) |
Beograd Zemun TB | Dobar | PM10(1h),NO2(1h) |
Veliki Crljeni | Dobar | PM10(1h),NO2(1h) |
Zrenjanin2 | Dobar | PM10(1h),NO2(1h) |
Negotin | Dobar | PM10(1h),NO2(1h) |
GV
EU
SZO
24H
1H
PM10
PM2.5
SO2
NO2
O3
ID | Merno mesto | AQI | Dominantni zagađivač(i) | Tip mernog mesto | Opština | Opština AQI |
---|---|---|---|---|---|---|