Lokacija | EU AQI | Dominantni zagađivač(i) |
---|---|---|
Pančevo Starčevo | Veoma loš | PM10(1h) |
Beograd Stari grad | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd N. Beograd | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Mostar | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Vračar | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Zeleno brdo | Loš | PM2.5(24h) |
Obrenovac Centar | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Smederevo Radinac | Loš | PM2.5(24h) |
Valjevo | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Kragujevac | Loš | PM2.5(24h) |
Kosjerić | Loš | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h) |
Popovac | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Čačak | Loš | PM2.5(24h) |
Užice | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Niš O.š. Sv. Sava | Loš | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h) |
Niš IZJZ Niš | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Ovča | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Zemun TB | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Desp. Stefana | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Oml. brigada | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Obr. Ušće | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Lazarevac | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Pančevo Vatr. dom | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Vinča | Loš | PM2.5(24h) |
Veliki Crljeni | Loš | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h) |
Novi Pazar | Loš | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Pirot | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Topč. zvezda | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd D.z. Vračar | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Bežan. kosa | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Banovo brdo | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Ada petlja | Loš | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Surčin | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Zemun Ugrin. | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Borča | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Franša Dep. | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Leštane | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Stojč. Brdo | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Ada Marina | Loš | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Beograd Mladenovac | Loš | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Sopot | Loš | PM2.5(24h) |
Smederevo Centar | Srednji | PM2.5(24h) |
Kopaonik | Srednji | O3(24h) |
Pančevo Vojlovica | Srednji | PM10(24h) |
Beograd Dr. Mišović | Srednji | PM2.5(24h) |
Beograd Barajevo | Srednji | PM2.5(24h) |
Kikinda Centar | Prihvatljiv | O3(24h) |
Novi Sad Rumenačka | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beočin Centar | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Bor Gradski park | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h) |
Kamenički Vis EMEP | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Beograd Obrenovac | Prihvatljiv | PM10(1h),PM10(24h) |
Novi Sad Liman | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h),O3(1h),O3(24h) |
Sremska Mitrovica | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Pančevo Sodara | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Šabac | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Kostolac | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Smederevo Carina | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Loznica | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h),O3(1h),O3(24h) |
Bor Krivelj | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Bor Brezonik | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Bor Institut IRM | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Zaječar | Dobar | SO2(1h),NO2(1h) |
Paraćin | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Kraljevo | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h),O3(1h),O3(24h) |
Kruševac | Dobar | NO2(1h),NO2(24h) |
Vranje | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Pančevo Cara Dušana | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h),O3(1h),O3(24h) |
Bor Slatina | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Vršac | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h),O3(1h),O3(24h) |
# | Stanica | Konc. (µg/m3) |
---|---|---|
1. | Kamenički Vis EMEP | 89 |
2. | Smederevo Radinac | 55 |
3. | Pančevo Cara Dušana | 48 |
4. | Beograd Dr. Mišović | 39 |
5. | Popovac | 38 |
6. | Loznica | 34 |
7. | Novi Sad Liman | 33 |
8. | Beograd N. Beograd | 32 |
9. | Beograd Borča | 31 |
10. | Beograd Vračar | 29 |
11. | Čačak | 27 |
12. | Kikinda Centar | 26 |
13. | Kragujevac | 26 |
14. | Niš O.š. Sv. Sava | 23 |
15. | Beograd Oml. brigada | 23 |
16. | Beograd Stari grad | 23 |
17. | Beograd Zeleno brdo | 22 |
18. | Beograd Ovča | 21 |
19. | Vršac | 21 |
20. | Beograd Topč. zvezda | 21 |
21. | Novi Pazar | 19 |
22. | Beograd Zemun Ugrin. | 18 |
23. | Beograd Surčin | 17 |
24. | Kosjerić | 11 |
25. | Kraljevo | 6 |
26. | Beograd Ada Marina | 4 |
# | Stanica | Konc. (µg/m3) |
---|---|---|
1. | Kamenički Vis EMEP | 99 |
2. | Popovac | 68 |
3. | Kikinda Centar | 51 |
4. | Smederevo Radinac | 48 |
5. | Niš O.š. Sv. Sava | 46 |
6. | Novi Pazar | 45 |
7. | Beograd Dr. Mišović | 45 |
8. | Čačak | 41 |
9. | Novi Sad Liman | 41 |
10. | Pančevo Cara Dušana | 39 |
11. | Beograd Zeleno brdo | 39 |
12. | Loznica | 37 |
13. | Vršac | 36 |
14. | Kosjerić | 34 |
15. | Beograd Surčin | 34 |
16. | Kragujevac | 32 |
17. | Kraljevo | 32 |
18. | Beograd N. Beograd | 31 |
19. | Beograd Borča | 30 |
20. | Beograd Ovča | 29 |
21. | Beograd Stari grad | 27 |
22. | Beograd Topč. zvezda | 26 |
23. | Beograd Vračar | 25 |
24. | Beograd Ada Marina | 23 |
25. | Beograd Oml. brigada | 20 |
26. | Beograd Zemun Ugrin. | 11 |
GV
SZO
PM10
PM2.5
SO2
NO2
O3
ID | Merno mesto | AQI | Dominantni zagađivač(i) | Tip mernog mesto | Opština | Opština AQI |
---|---|---|---|---|---|---|
Markeri | |
---|---|
| Indikativno merenje PM (luftdaten.info) |
| Ne meri PM (državna mreža) |
| Meri PM (državna mreža) |
Kategorije vazduha | |
---|---|
Izuzetno loš | |
Veoma loš | |
Loš | |
Srednji | |
Prihvatljiv | |
Dobar |
Bedževi | |
---|---|
SZO=X | Prekoračena granična vrednost (X) Svetske zdravstvene organizacije (SZO) |
GV=Y | Prekoračena granična vrednost (Y) Republike Srbije |