03.10.2023 00:00
Državni sistem u prekidu od 19.5. u 18.00h!
Lokacija | EU AQI | Dominantni zagađivač(i) |
---|---|---|
Popovac | Veoma loš | PM10(1h) |
Beograd Mostar | Srednji | NO2(1h) |
Subotica | Srednji | PM10(24h) |
Beograd Obr. Ušće | Srednji | PM2.5(1h) |
Novi Pazar | Srednji | PM2.5(24h) |
Beograd Borča | Srednji | PM2.5(1h) |
Beograd Franša Dep. | Srednji | NO2(1h) |
Beograd Ada Marina | Srednji | PM2.5(1h) |
Beograd Mladenovac | Srednji | PM2.5(24h) |
Beograd na vodi | Srednji | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
ZJZ Šabac | Srednji | PM2.5(1h) |
Kikinda Centar | Prihvatljiv | O3(24h) |
Novi Sad Liman | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Beočin Centar | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Sremska Mitrovica | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Pančevo Sodara | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Beograd Stari grad | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h) |
Beograd N. Beograd | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h),O3(24h) |
Beograd Vračar | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h),NO2(24h),O3(24h) |
Beograd Zeleno brdo | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Šabac | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Smederevo Centar | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h) |
Obrenovac Centar | Prihvatljiv | NO2(1h),NO2(24h) |
Smederevo Radinac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h),O3(24h) |
Loznica | Prihvatljiv | O3(24h) |
Valjevo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Bor Institut IRM | Prihvatljiv | NO2(1h) |
Kragujevac | Prihvatljiv | PM2.5(24h),O3(24h) |
Kosjerić | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h),O3(24h) |
Čačak | Prihvatljiv | PM2.5(24h),O3(24h) |
Užice | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),NO2(1h) |
Kraljevo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),O3(24h) |
Kamenički Vis EMEP | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Niš O.š. Sv. Sava | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h),O3(24h) |
Niš IZJZ Niš | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),NO2(1h) |
Kopaonik | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Zrenjanin | Prihvatljiv | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h) |
Obedska bara | Prihvatljiv | SO2(1h),SO2(24h),O3(24h) |
Beograd Ovča | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h),O3(24h) |
Beograd Desp. Stefana | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Beograd Oml. brigada | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h),O3(24h) |
Beograd Obrenovac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),NO2(1h) |
Beograd Lazarevac | Prihvatljiv | PM2.5(24h) |
Pančevo Vatr. dom | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Pančevo Vojlovica | Prihvatljiv | PM10(24h) |
Beograd Vinča | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(24h) |
Beograd Dr. Mišović | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h),O3(24h) |
Beograd Jajinci | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(24h) |
Veliki Crljeni | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h) |
Vršac | Prihvatljiv | O3(24h) |
Pirot | Prihvatljiv | PM2.5(24h) |
Beograd Topč. zvezda | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h) |
Beograd D.z. Vračar | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h) |
Beograd Bežan. kosa | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h),O3(24h) |
Beograd Banovo brdo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h),O3(24h) |
Beograd Ada petlja | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Beograd Surčin | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),NO2(1h),O3(24h) |
Beograd Zemun Ugrin. | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),NO2(1h),O3(24h) |
Beograd Leštane | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h),O3(24h) |
Beograd Stojč. Brdo | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Barajevo | Prihvatljiv | PM2.5(24h) |
Beograd Sopot | Prihvatljiv | PM2.5(24h),O3(24h) |
Beograd Resnik | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h),O3(24h) |
Beograd Mirijevo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h),O3(24h) |
Beograd Danijelova | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),NO2(1h),O3(24h) |
Novi Sad Rumenačka | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Kostolac | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Smederevo Carina | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Bor Krivelj | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Bor Brezonik | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Bor Gradski park | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),SO2(1h),SO2(24h) |
Zaječar | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Paraćin | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Kruševac | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Vranje | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Pančevo Cara Dušana | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h),O3(1h),O3(24h) |
Pančevo Starčevo | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),O3(1h),O3(24h) |
Bor Slatina | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
# | Stanica | Konc. (µg/m3) |
---|---|---|
1. | Kopaonik | 91 |
2. | Kamenički Vis EMEP | 89 |
3. | Beograd Stojč. Brdo | 79 |
4. | Beograd Zeleno brdo | 75 |
5. | Novi Sad Liman | 61 |
6. | Subotica | 59 |
7. | Beograd Vinča | 47 |
8. | Kragujevac | 47 |
9. | Beograd Dr. Mišović | 38 |
10. | Loznica | 38 |
11. | Kraljevo | 31 |
12. | Kikinda Centar | 31 |
13. | Čačak | 30 |
14. | Beograd Resnik | 30 |
15. | Popovac | 25 |
16. | Niš O.š. Sv. Sava | 22 |
17. | Beograd Jajinci | 21 |
18. | Novi Pazar | 19 |
19. | Obedska bara | 19 |
20. | Beograd na vodi | 18 |
21. | Beograd Sopot | 16 |
22. | Vršac | 16 |
23. | Beograd Danijelova | 13 |
24. | Beograd Ovča | 13 |
25. | Beograd N. Beograd | 12 |
26. | Beograd Banovo brdo | 12 |
27. | Beograd Bežan. kosa | 10 |
28. | Beograd Stari grad | 10 |
29. | Beograd Franša Dep. | 9 |
30. | Beograd Mirijevo | 9 |
31. | Kosjerić | 9 |
32. | Beograd Leštane | 8 |
33. | Beograd Ada petlja | 7 |
34. | Beograd Ada Marina | 6 |
35. | Smederevo Radinac | 6 |
36. | Beograd Zemun Ugrin. | 5 |
37. | Beograd Borča | 5 |
38. | Beograd Topč. zvezda | 4 |
39. | Beograd Mladenovac | 2 |
40. | Beograd Vračar | 1 |
41. | Beograd Surčin | 1 |
# | Stanica | Konc. (µg/m3) |
---|---|---|
1. | Kopaonik | 92 |
2. | Novi Sad Liman | 89 |
3. | Kamenički Vis EMEP | 88 |
4. | Beograd Sopot | 87 |
5. | Beograd Stojč. Brdo | 87 |
6. | Obedska bara | 87 |
7. | Smederevo Radinac | 85 |
8. | Beograd Ovča | 85 |
9. | Kikinda Centar | 83 |
10. | Beograd Mladenovac | 83 |
11. | Beograd Surčin | 82 |
12. | Beograd Resnik | 81 |
13. | Beograd Borča | 80 |
14. | Vršac | 80 |
15. | Beograd Dr. Mišović | 80 |
16. | Niš O.š. Sv. Sava | 80 |
17. | Beograd Zeleno brdo | 80 |
18. | Čačak | 79 |
19. | Kragujevac | 78 |
20. | Kraljevo | 78 |
21. | Subotica | 77 |
22. | Popovac | 75 |
23. | Beograd Bežan. kosa | 75 |
24. | Beograd N. Beograd | 74 |
25. | Beograd Ada Marina | 72 |
26. | Beograd Banovo brdo | 72 |
27. | Beograd Danijelova | 70 |
28. | Loznica | 70 |
29. | Beograd Mirijevo | 68 |
30. | Novi Pazar | 67 |
31. | Beograd Franša Dep. | 66 |
32. | Beograd Vinča | 66 |
33. | Beograd Leštane | 65 |
34. | Beograd Jajinci | 63 |
35. | Beograd Vračar | 61 |
36. | Kosjerić | 59 |
37. | Beograd Zemun Ugrin. | 52 |
38. | Beograd Stari grad | 50 |
39. | Beograd Topč. zvezda | 48 |
40. | Beograd na vodi | 38 |
41. | Beograd Ada petlja | 33 |
GV
SZO
PM10
PM2.5
SO2
NO2
O3
ID | Merno mesto | AQI | Dominantni zagađivač(i) | Tip mernog mesto | Opština | Opština AQI |
---|---|---|---|---|---|---|
Markeri | |
---|---|
| Indikativno merenje PM (luftdaten.info) |
| Ne meri PM (državna mreža) |
| Meri PM (državna mreža) |
Kategorije vazduha | |
---|---|
Izuzetno loš | |
Veoma loš | |
Loš | |
Srednji | |
Prihvatljiv | |
Dobar |
Bedževi | |
---|---|
SZO=X | Prekoračena granična vrednost (X) Svetske zdravstvene organizacije (SZO) |
GV=Y | Prekoračena granična vrednost (Y) Republike Srbije |