Lokacija | EU AQI | Dominantni zagađivač(i) |
---|---|---|
Smederevo Radinac | Veoma loš | PM2.5(1h) |
Smederevo Centar | Loš | PM2.5(1h) |
Loznica | Loš | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Valjevo | Loš | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Kragujevac | Loš | PM2.5(1h) |
Zaječar | Loš | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Čačak | Loš | PM2.5(1h) |
Kruševac | Loš | PM2.5(1h) |
Novi Pazar | Loš | PM2.5(24h) |
Leskovac | Loš | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Požega | Loš | PM2.5(24h) |
Bor 8. marta | Loš | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Čačak 2 | Loš | PM2.5(1h) |
Prokuplje | Loš | PM2.5(24h) |
Beograd Ovča | Loš | PM2.5(1h) |
Beograd Lazarevac | Loš | PM2.5(1h) |
Beograd Surčin | Loš | PM2.5(1h) |
Beograd Borča | Loš | PM2.5(1h) |
Beograd Leštane | Loš | PM2.5(1h) |
Beograd Danijelova | Loš | PM2.5(1h) |
Negotin | Loš | PM2.5(24h) |
Kikinda Centar | Srednji | PM2.5(24h) |
Beočin Centar | Srednji | PM2.5(1h) |
Pančevo Sodara | Srednji | PM2.5(1h) |
Beograd Zeleno brdo | Srednji | PM2.5(1h) |
Šabac | Srednji | PM2.5(1h) |
Obrenovac Centar | Srednji | PM2.5(1h) |
Bor Gradski park | Srednji | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Bor Institut IRM | Srednji | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Kosjerić | Srednji | PM2.5(24h) |
Paraćin | Srednji | O3(24h) |
Užice | Srednji | PM2.5(24h) |
Beograd Zemun TB | Srednji | PM2.5(1h) |
Beograd Desp. Stefana | Srednji | PM2.5(1h) |
Beograd Oml. brigada | Srednji | PM2.5(1h) |
Beograd Obr. Ušće | Srednji | PM2.5(1h) |
Beograd Vinča | Srednji | PM2.5(1h) |
Beograd Dr. Mišović | Srednji | PM2.5(1h) |
Beograd Jajinci | Srednji | PM2.5(1h) |
Veliki Crljeni | Srednji | PM2.5(1h) |
Beograd Topč. zvezda | Srednji | PM2.5(1h) |
Beograd Banovo brdo | Srednji | PM2.5(1h) |
Beograd Zemun Ugrin. | Srednji | PM2.5(1h) |
Beograd Franša Dep. | Srednji | PM2.5(1h) |
Beograd Ada Marina | Srednji | PM2.5(1h) |
Beograd Resnik | Srednji | PM2.5(1h) |
Beograd na vodi | Srednji | PM2.5(1h) |
Pančevo Vojlovica | Srednji | PM2.5(1h) |
ZJZ Šabac | Srednji | PM2.5(1h) |
Novi Sad Rumenačka | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Novi Sad Liman | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),O3(24h) |
Sremska Mitrovica | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h) |
Beograd Stari grad | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),O3(24h) |
Beograd N. Beograd | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),O3(24h) |
Beograd Mostar | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),NO2(1h) |
Beograd Vračar | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),O3(24h) |
Kostolac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h) |
Smederevo Carina | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),O3(24h) |
Popovac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Kraljevo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),O3(24h) |
Kamenički Vis EMEP | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Niš O.š. Sv. Sava | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),O3(1h),O3(24h) |
Niš IZJZ Niš | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h) |
Kopaonik | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Vranje | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Vršac | Prihvatljiv | O3(24h) |
Pirot | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Subotica | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),O3(1h),O3(24h) |
Kosjerić 2 | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h),O3(24h) |
Inđija | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Obrenovac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h) |
Beograd D.z. Vračar | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),O3(24h) |
Beograd Bežan. kosa | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Beograd Ada petlja | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h) |
Beograd Stojč. Brdo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Barajevo | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Beograd Mladenovac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),O3(24h) |
Beograd Sopot | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Mirijevo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),O3(1h),O3(24h) |
Novi Sad | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Deliblatska peščara | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Pančevo Cara Dušana | Prihvatljiv | O3(24h) |
Pančevo Vatr. dom | Prihvatljiv | NO2(24h) |
Pančevo Starčevo | Prihvatljiv | O3(24h) |
Bor Krivelj | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Bor Brezonik | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Bor Slatina | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Subotica APV | Dobar | PM2.5(1h),PM10(1h),SO2(1h),NO2(1h),O3(1h),O3(24h) |
Sombor | Dobar | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h),O3(1h),O3(24h) |
Zrenjanin | Dobar | PM2.5(1h),PM10(1h),SO2(1h),NO2(1h) |
Obedska bara | Dobar | SO2(1h) |
Zrenjanin2 | Dobar | PM2.5(1h),PM10(1h),NO2(1h),O3(1h),O3(24h) |
GV
SZO
24H
1H
PM10
PM2.5
SO2
NO2
O3
ID | Merno mesto | AQI | Dominantni zagađivač(i) | Tip mernog mesto | Opština | Opština AQI |
---|---|---|---|---|---|---|