17.03.2025 12:00
Zastoj u preuzimanju podataka sa Sensor Community merača!
Lokacija | EU AQI | Dominantni zagađivač(i) |
---|---|---|
Zaječar | Veoma loš | PM2.5(24h) |
Smederevo Radinac | Loš | PM2.5(24h) |
Loznica | Loš | PM2.5(24h) |
Valjevo | Loš | PM2.5(24h) |
Leskovac | Loš | PM2.5(24h) |
Prokuplje | Loš | PM2.5(24h) |
Kragujevac | Srednji | PM2.5(24h) |
Čačak | Srednji | PM2.5(24h) |
Paraćin | Srednji | PM2.5(24h) |
Kruševac | Srednji | PM2.5(24h) |
Niš IZJZ Niš | Srednji | PM2.5(24h) |
Novi Pazar | Srednji | PM2.5(24h) |
Čačak 2 | Srednji | PM2.5(24h) |
Beograd Desp. Stefana | Srednji | PM2.5(24h) |
Beograd Lazarevac | Srednji | PM2.5(24h) |
Beograd Vinča | Srednji | PM2.5(24h) |
Veliki Crljeni | Srednji | PM2.5(24h),PM10(1h) |
Beograd Banovo brdo | Srednji | PM2.5(24h) |
Beograd Leštane | Srednji | PM2.5(24h) |
Beograd Resnik | Srednji | PM2.5(24h) |
Beograd Mirijevo | Srednji | PM2.5(24h) |
ZJZ Šabac | Srednji | PM2.5(24h) |
Kikinda Centar | Prihvatljiv | PM2.5(24h),O3(1h),O3(24h) |
Novi Sad Rumenačka | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Novi Sad Liman | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beočin Centar | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Sremska Mitrovica | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h) |
Pančevo Sodara | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Beograd Stari grad | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),O3(1h) |
Beograd N. Beograd | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),O3(1h) |
Beograd Mostar | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Beograd Vračar | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),O3(1h) |
Beograd Zeleno brdo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h) |
Šabac | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h) |
Kostolac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Smederevo Centar | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Obrenovac Centar | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h) |
Smederevo Carina | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Bor Gradski park | Prihvatljiv | PM2.5(24h) |
Bor Institut IRM | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Kosjerić | Prihvatljiv | PM2.5(24h),O3(1h),O3(24h) |
Užice | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM10(1h) |
Kraljevo | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Kamenički Vis EMEP | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Niš O.š. Sv. Sava | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h),NO2(1h),NO2(24h) |
Kopaonik | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Vranje | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Vršac | Prihvatljiv | PM2.5(24h) |
Pirot | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Subotica | Prihvatljiv | PM2.5(24h),O3(1h),O3(24h) |
Kosjerić 2 | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Inđija | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),O3(1h),O3(24h) |
Požega | Prihvatljiv | PM2.5(24h),PM10(24h) |
Bor 8. marta | Prihvatljiv | PM2.5(24h) |
Beograd Ovča | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),O3(1h) |
Beograd Zemun TB | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Beograd Oml. brigada | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Beograd Obrenovac | Prihvatljiv | PM2.5(24h) |
Beograd Obr. Ušće | Prihvatljiv | PM2.5(24h) |
Beograd Dr. Mišović | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd Jajinci | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h),O3(1h) |
Beograd Topč. zvezda | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Beograd D.z. Vračar | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Beograd Bežan. kosa | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Beograd Ada petlja | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Surčin | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),O3(1h) |
Beograd Zemun Ugrin. | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Borča | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Franša Dep. | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Beograd Barajevo | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),O3(1h) |
Beograd Ada Marina | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),O3(1h) |
Beograd Mladenovac | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(24h) |
Beograd Sopot | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),O3(1h),O3(24h) |
Beograd na vodi | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),O3(1h) |
Beograd Danijelova | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),O3(1h) |
Subotica APV | Prihvatljiv | PM2.5(24h) |
Zrenjanin | Prihvatljiv | PM2.5(24h) |
Novi Sad | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h),O3(1h),O3(24h) |
Deliblatska peščara | Prihvatljiv | O3(1h),O3(24h) |
Zrenjanin2 | Prihvatljiv | PM2.5(24h) |
Pančevo Vatr. dom | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Pančevo Vojlovica | Prihvatljiv | PM2.5(1h),PM2.5(24h) |
Pančevo Starčevo | Prihvatljiv | O3(1h) |
Negotin | Prihvatljiv | PM2.5(24h) |
Bor Krivelj | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Bor Brezonik | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Bor Slatina | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Beograd Stojč. Brdo | Dobar | PM2.5(1h),PM10(1h),SO2(1h),NO2(1h),O3(1h) |
Sombor | Dobar | PM2.5(1h),PM2.5(24h),PM10(1h),PM10(24h),NO2(1h),NO2(24h),O3(1h),O3(24h) |
Obedska bara | Dobar | SO2(1h),SO2(24h) |
Pančevo Cara Dušana | Dobar | SO2(1h),SO2(24h),NO2(1h),NO2(24h),O3(1h),O3(24h) |
GV
SZO
24H
1H
PM10
PM2.5
SO2
NO2
O3
ID | Merno mesto | AQI | Dominantni zagađivač(i) | Tip mernog mesto | Opština | Opština AQI |
---|---|---|---|---|---|---|